﻿_id	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	BAK TERBUKA (PENGANGKUT SEPEDA MOTOR BERTINGKAT)	1	1.1494252873563218
2	MOBIL BAK TERBUKA (DUMP TRUCK)	1	1.1494252873563218
3	MOBIL BARANG (TANGKI BBM BENSIN)	1	1.1494252873563218
4	MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA	23	26.436781609195403
5	MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA (CAR CARRIER)	1	1.1494252873563218
6	MOBIL BARANG BAK TERBUKA	12	13.793103448275861
7	MOBIL BARANG BAK TERBUKA (ANGKUTAN LPG)	17	19.54022988505747
8	MOBIL BARANG BAK TERBUKA (PICKUP)	5	5.747126436781609
9	MOBIL BARANG BAK TERTUTUP	2	2.2988505747126435
10	MOBIL BARANG BAK TERTUTUP (BOX)	7	8.045977011494253
11	MOBIL BARANG BAK TERTUTUP (FREEZER BOX)	13	14.942528735632186
12	MOBIL BARANG MUATAN TERTUTUP (BLIND VAN)	3	3.4482758620689653
13	MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN	1	1.1494252873563218
