﻿_id	Kecamatan	APRIL	MEI	JUNI
1	Berampu	3798	3786	3781
2	Gunung Sitember	3618	3613	3611
3	Lae Parira	5369	5379	5380
4	Parbuluan	8280	8283	8269
5	Pegagan Hilir	7685	7679	7671
6	Sidikalang	12477	12511	12493
7	Siempat Nempu	8848	8827	8824
8	Siempat Nempu Hilir	5181	5169	5171
9	Siempat Nempu Hulu	7412	7417	7414
10	Silahisabungan	1415	1416	1412
11	Silima Pungga Pungga	5523	5507	5578
12	Sitinjo	3620	3637	3632
13	Sumbul	17866	17846	17819
14	Tanah Pinem	7063	7073	7073
15	Tigalingga	8330	8333	8323
16	*data perbaikan			
17	Dairi	106485	106476	106451
