﻿_id	KODE REKENING	URAIAN	BULAN	PENERIMAAN/PENYETORAN
1	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Januari 2026	0
2	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Februari 2026	0
3	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Maret	50000
4	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	April	150000
5	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Mei	250000
6	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Juni	250000
7	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Juli	300000
8	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	Agustus	300000
9	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah	September	350000
