﻿_id	1	Berampu	2	80	19	101	285	22.8	150
1	1	Berampu	2	80	19	101	285	22.8	150
2	2	Gunung Sitember	6	31.5	40	77.5	240	7.56	300
3	3	Lae Parira	0.5	300	57	357.5	330	99	565
4	4	Parbuluan	0	5	10	15	240	1.2	25
5	5	Pegagan Hilir	47.5	178	80	305.5	360	64.08	1100
6	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Siempat Nempu	16	544	80	640	240	130.56	800
8	8	Siempat Nempu Hilir	10	197	30	237	300	59.1	705
9	9	Siempat Nempu Hulu	4	196	30	230	300	58.8	456
10	10	Silahi Sabungan	2.5	3	1	6.5	210	0.63	45
11	11	Silima Pungga Pungga	10	700	100	810	300	210	1059
12	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
13	13	Sumbul	125	279	40	444	330	92.07	1313
14	14	Tanah Pinem	0	20	0	20	240	4.8	30
15	15	Tiga Lingga	9	50	41	100	240	12	150
16	Total		232.5	2583.5	528	3344	295.18095606735	762.6	6698
17	Luas Tanaman Perkebunan Kopi Arabika di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
18	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
19			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
20	1	Berampu	35.5	327	38.5	401	330	107.91	650
21	2	Gunung Sitember	0	42	0	42	225	9.45	33
22	3	Lae Parira	0	77.5	20	97.5	314.967741935484	24.41	150
23	4	Parbuluan	80	3334	55	3469	450	1500.3	3939
24	5	Pegagan Hilir	15	742	20	777	450	333.9	3781
25	6	Sidikalang	60	954	82	1096	390	372.06	2001
26	7	Siempat Nempu	6	110	18	134	330	36.3	324
27	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
28	9	Siempat Nempu Hulu	11	266	13	290	360	95.76	595
29	10	Silahi Sabungan	0	10	1	11	225	2.25	38
30	11	Silima Pungga Pungga	0	30	19	49	225	6.75	98
31	12	Sitinjo	31	587	40	658	405.008517887564	237.74	1645
32	13	Sumbul	100	6872	40	7012	450	3092.4	7690
33	14	Tanah Pinem	2	50	0	52	225	11.25	78
34	15	Tiga Lingga	0	1.5	0	1.5	226.666666666667	0.34	12
35	Total		340.5	13403	346.5	14090	435.038424233381	5830.82	21034
36	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
37	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
38			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
39	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
40	2	Gunung Sitember	4	86.5	0	90.5	4027.4	69.67	31
41	3	Lae Parira	0	6.5	1	7.5	4179.38	5.43	6
42	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
43	5	Pegagan Hilir	0	4	0.8	4.8	3727.27	2.98	15
44	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
45	7	Siempat Nempu	0	6.5	0	6.5	4470.59	5.81	7
46	8	Siempat Nempu Hilir	15	156.6	0	171.6	4504.02	141.07	138
47	9	Siempat Nempu Hulu	0	20	0.5	20.5	4216.79	16.87	20
48	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
49	11	Silima Pungga Pungga	15	42	0.25	57.25	4034	33.89	77
50	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
51	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
52	14	Tanah Pinem	55	200	0	255	4098.36	163.93	90
53	15	Tiga Lingga	0	26	0	26	4270.59	22.21	36
54	Total		89	548.1	2.55	639.65	842.656449553001	461.86	420
55	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
56	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
57			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
58	1	Berampu	0	0.5	2.5	3	800	0.08	31
59	2	Gunung Sitember	6	66	1	73	755.91	9.98	140
60	3	Lae Parira	0	10	2	12	808.51	1.62	315
61	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
62	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
63	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
64	7	Siempat Nempu	4	24	1	29	882.35	4.24	172
65	8	Siempat Nempu Hilir	8	45	1	54	696.97	6.27	318
66	9	Siempat Nempu Hulu	0	22	1.5	23.5	816.33	3.59	143
67	10	Silahi Sabungan	0	5	2	7	250	0.25	117
68	11	Silima Pungga Pungga	4.5	55	5.5	65	803.28	8.84	200
69	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
70	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
71	14	Tanah Pinem	0	10	0	10	692.54	1.39	26
72	15	Tiga Lingga	6	18	2	26	998.68	3.6	150
73	Total		28.5	255.5	18.5	302.5	156.00782778865	39.86	1612
74	Luas Tanaman Perkebunan Kakao di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
75	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
76			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
77	1	Berampu	1.5	4.5	0	6	600	0.27	11
78	2	Gunung Sitember	55	330	0	385	980	32.34	529
79	3	Lae Parira	0.25	30	5	35.25	920	2.76	190
80	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
81	5	Pegagan Hilir	1	9.75	1	11.75	882.35	0.86	170
82	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
83	7	Siempat Nempu	27	178	0	205	868.42	15.46	691
84	8	Siempat Nempu Hilir	25	188	2	215	892.52	16.78	517
85	9	Siempat Nempu Hulu	3	266	0	269	851.06	22.64	661
86	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
87	11	Silima Pungga Pungga	10	171	3	184	960	16.42	400
88	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
89	13	Sumbul	2	10.7	0	12.7	882.35	0.94	20
90	14	Tanah Pinem	45	613	1	659	981.61	60.17	804
91	15	Tiga Lingga	55	265	0	320	972.73	25.78	165
92	Total		224.75	2065.95	12	2302.7	94.1068273675549	194.42	4158
93	Luas Tanaman Perkebunan Cengkeh di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
94	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
95			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
96	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
97	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
98	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
99	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
100	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
101	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
102	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
103	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
104	9	Siempat Nempu Hulu	0	1	0	1	500	0.05	32
105	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
106	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
107	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
108	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
109	14	Tanah Pinem	0	10	0	10	600	0.6	60
110	15	Tiga Lingga	0	1	0	1	600	0.06	10
111	Total		0	12	0	12	59.1666666666667	0.71	102
112	Luas Tanaman Perkebunan Kemenyan di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
113	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
114			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
115	1	Berampu	0	40	0	40	373	4.48	83
116	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
117	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
118	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
119	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
120	6	Sidikalang	0	8	0	8	410	0.98	5
121	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
122	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
123	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
124	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
125	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
126	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
127	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
128	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
129	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
130	Total		0	48	0	48	113.75	5.46	88
131	Luas Tanaman Perkebunan Kayu Manis di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
132	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
133			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
134	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
135	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
136	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
137	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
138	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
139	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
140	7	Siempat Nempu	0.5	3.5	0	4	1600	1.12	40
141	8	Siempat Nempu Hilir	1	6	0	7	1600	1.92	178
142	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
143	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
144	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
145	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
146	13	Sumbul	0	0.75	0	0.75	1500	0.23	18
147	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
148	15	Tiga Lingga	1	2	0	3	1600	0.64	95
149	Total		2.5	12.25	0	14.75	319.183673469388	3.91	331
150	Luas Tanaman Perkebunan Nilam di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
151	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
152			SISA TAHUN LALU	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)				
153	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
154	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
155	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
156	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
157	5	Pegagan Hilir	0	1	1	1	8000	2.4	13
158	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
159	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
160	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
161	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
162	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
163	11	Silima Pungga Pungga	0	15	15	15	9000	27	16
164	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
165	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
166	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
167	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
168	Total		0	16	16	16	1837.5	29.4	29
169	Luas Tanaman Perkebunan Kemiri di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
170	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
171			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
172	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
173	2	Gunung Sitember	5.5	112	5	122.5	1942	43.5	575
174	3	Lae Parira	0	4.5	1	5.5	1910	1.72	178
175	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
176	5	Pegagan Hilir	0	4	2	6	1827	1.46	23
177	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
178	7	Siempat Nempu	0	30	0	30	1709	10.25	77
179	8	Siempat Nempu Hilir	10	39	1	50	1943	15.16	301
180	9	Siempat Nempu Hulu	0	22	0	22	1895	8.34	228
181	10	Silahi Sabungan	0.8	1.5	0	2.3	1333	0.4	63
182	11	Silima Pungga Pungga	2	28	0	30	1979	11.08	115
183	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
184	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
185	14	Tanah Pinem	27	1960	0	1987	2020	791.84	1515
186	15	Tiga Lingga	2	147	0	149	1910	56.15	519
187	Total		47.3	2348	9	2404.3	400.298126064736	939.9	3594
188	Luas Tanaman Perkebunan Tembakau di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
189	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
190			Sisa Tahun Lalu	Tanam	Panen				
191	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
192	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
193	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
194	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
195	5	Pegagan Hilir	0	40	40	40	1020.83	8.17	293
196	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
197	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
198	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
199	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
200	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
201	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
202	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
203	13	Sumbul	0	120	120	135	966.29	23.19	283
204	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
205	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
206	Total		0	160	160	175	196	31.36	576
207	Luas Tanaman Perkebunan Lada di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
208	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
209			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
210	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
211	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
212	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
213	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
214	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
215	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
216	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
217	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
218	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
219	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
220	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
221	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
222	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
223	14	Tanah Pinem	0	1	0	1	1100	0.33	6
224	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
225	Total		0	1	0	1	330	0.33	6
226	Luas Tanaman Perkebunan Gambir di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
227	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
228			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
229	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
230	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
231	3	Lae Parira	0	1	0	1	1062	0.21	10
232	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
233	5	Pegagan Hilir	0	0	0	0	0	0	0
234	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
235	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
236	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
237	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
238	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
239	11	Silima Pungga Pungga	0	25	0	25	1900	9.5	44
240	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
241	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
242	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
243	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
244	Total		0	26	0	26	373.461538461539	9.71	54
245	Luas Tanaman Perkebunan Aren di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
246	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
247			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
248	1	Berampu	0	1.5	0	1.5	1940	0.58	31
249	2	Gunung Sitember	1	7	0	8	1818	2.55	72
250	3	Lae Parira	1	3	0	4	1952	1.17	25
251	4	Parbuluan	12	31.5	1	44.5	2090	13.17	212
252	5	Pegagan Hilir	0	8	0	8	1918	3.07	30
253	6	Sidikalang	1.32	4	0	5.32	1889	1.51	238
254	7	Siempat Nempu	1	8.5	0	9.5	1980	3.37	150
255	8	Siempat Nempu Hilir	0	15	0	15	1900	5.7	70
256	9	Siempat Nempu Hulu	1	27	0	28	1914	10.34	255
257	10	Silahi Sabungan	2	3.5	0	5.5	1384	0.97	50
258	11	Silima Pungga Pungga	1	14	0	15	1933	5.41	50
259	12	Sitinjo	1	11	1	13	1765	3.88	50
260	13	Sumbul	0.5	6	0	6.5	1384	1.66	60
261	14	Tanah Pinem	0	4	0	4	1933	1.55	38
262	15	Tiga Lingga	0	6.5	0	6.5	1666	2.17	20
263	Total		21.82	150.5	2	174.32	379.401993355482	57.1	1351
264	Luas Tanaman Perkebunan Pinang di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
265	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
266			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
267	1	Berampu	0.5	3	0	3.5	830	0.5	17
268	2	Gunung Sitember	0	50	0	50	1300	13	155
269	3	Lae Parira	0.5	8	0	8.5	1300	2.08	200
270	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
271	5	Pegagan Hilir	1	7	3	11	1000	1.4	135
272	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
273	7	Siempat Nempu	20	83	0	103	130	2.16	320
274	8	Siempat Nempu Hilir	2	10	0	12	1120	2.24	218
275	9	Siempat Nempu Hulu	5	38.2	0	43.2	973	7.43	50
276	10	Silahi Sabungan	1	1	0	2	615	0.12	49
277	11	Silima Pungga Pungga	3	17	0	20	925	3.15	86
278	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
279	13	Sumbul	0	3	0	3	860	0.52	15
280	14	Tanah Pinem	7	138	0	145	1300	35.88	525
281	15	Tiga Lingga	8	38	0	46	1300	9.88	38
282	Total		48	396.2	3	447.2	197.778899545684	78.36	1808
283	Luas Tanaman Perkebunan Vanili (Kering) Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
284	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
285			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
286	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
287	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
288	3	Lae Parira	1	1	0	2	0	0	22
289	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
290	5	Pegagan Hilir	0.5	0.75	0	1.25	370	0.06	20
291	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
292	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
293	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
294	9	Siempat Nempu Hulu	3	9	0	12	370	0.67	181
295	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
296	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
297	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
298	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
299	14	Tanah Pinem	1	11	0	12	370	0.81	66
300	15	Tiga Lingga	1	4	0	5	370	0.3	19
301	Total		6.5	25.75	0	32.25	71.4563106796116	1.84	286
302	Luas Tanaman Perkebunan Karet Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
303	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
304			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
305	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
306	2	Gunung Sitember	0	6.5	0	6.5	455.5	0.59	13
307	3	Lae Parira	0	0.5	0	0.5	333.64	0.03	1
308	4	Parbuluan	0	0	0	0	0	0	0
309	5	Pegagan Hilir	0	1	0	1	172	0.03	4
310	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
311	7	Siempat Nempu	2	47	3	52	501	4.71	98
312	8	Siempat Nempu Hilir	7	47	0	54	467.73	4.4	119
313	9	Siempat Nempu Hulu	2	47	2	51	575.64	5.41	112
314	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
315	11	Silima Pungga Pungga	2	15	5	22	757.5	2.27	9
316	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
317	13	Sumbul	0	0	0	0	0	0	0
318	14	Tanah Pinem	0	30	3	33	482.83	2.9	42
319	15	Tiga Lingga	7	85	2	94	620	10.54	128
320	Total		20	279	15	314	110.681003584229	30.88	512
321	Luas Tanaman Perkebunan Andaliman Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Tahun 2026								
322	No	KECAMATAN	Luas Tanaman			Jumlah (Ha)	Rata - rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	Produksi (Ton)	KK (org)
323			TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM (Ha)				
324	1	Berampu	0	0	0	0	0	0	0
325	2	Gunung Sitember	0	0	0	0	0	0	0
326	3	Lae Parira	0	0	0	0	0	0	0
327	4	Parbuluan	3	11	1	15	600	1.98	150
328	5	Pegagan Hilir	4	19	0	23	750	1.29	215
329	6	Sidikalang	0	0	0	0	0	0	0
330	7	Siempat Nempu	0	0	0	0	0	0	0
331	8	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	0	0	0
332	9	Siempat Nempu Hulu	0	0	0	0	0	0	0
333	10	Silahi Sabungan	0	0	0	0	0	0	0
334	11	Silima Pungga Pungga	0	0	0	0	0	0	0
335	12	Sitinjo	0	0	0	0	0	0	0
336	13	Sumbul	0.25	1.25	0	1.5	750	0.28	25
337	14	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	0	0
338	15	Tiga Lingga	0	0	0	0	0	0	0
339	Total		7.25	31.25	1	39.5	113.6	3.55	390
