﻿_id	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)               /Regional Revenue	110400200000	67183992954.1	60.8549558371271
2	4.1.01 Pajak Daerah/Regional Tax	34012200000	23532358172	69.18799187350422
3	4.1.02 Retribusi Daerah/Regional Retribution	59638000000	25317115908	42.45131612059425
4	4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	14000000000	11518259088	82.2732792
5	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	2750000000	6816259786.1	247.8639922218182
