﻿_id	Kecamatan	JANUARI-MARET
1	Berampu	898
2	Gunung Sitember	922
3	Lae Parira	1031
4	Parbuluan	1863
5	Pegagan Hilir	1946
6	Sidikalang	2178
7	Siempat Nempu	1972
8	Siempat Nempu Hilir	1377
9	Siempat Nempu Hulu	1685
10	Silahisabungan	431
11	Silima Pungga Pungga	1387
12	Sitinjo	743
13	Sumbul	3555
14	Tanah Pinem	1745
15	Tigalingga	1566
16	Dairi	23299
