﻿_id	Kecamatan	APRIL-JUNI
1	Berampu	897
2	Gunung Sitember	915
3	Lae Parira	1027
4	Parbuluan	1851
5	Pegagan Hilir	1948
6	Sidikalang	2144
7	Siempat Nempu	1966
8	Siempat Nempu Hilir	1363
9	Siempat Nempu Hulu	1675
10	Silahisabungan	422
11	Silima Pungga Pungga	1367
12	Sitinjo	731
13	Sumbul	3543
14	Tanah Pinem	1742
15	Tigalingga	1560
16	Dairi	23151
