﻿_id	Kecamatan	JULI-SEPTEMBER
1	Berampu	772
2	Gunung Sitember	820
3	Lae Parira	919
4	Parbuluan	1607
5	Pegagan Hilir	1761
6	Sidikalang	1821
7	Siempat Nempu	1843
8	Siempat Nempu Hilir	1264
9	Siempat Nempu Hulu	1465
10	Silahisabungan	340
11	Silima Pungga Pungga	1252
12	Sitinjo	647
13	Sumbul	3141
14	Tanah Pinem	1536
15	Tigalingga	1367
16	Dairi	20555
