﻿_id	Kecamatan	JAN	FEB	MAR
1	Berampu	3815	3824	3815
2	Gunung Sitember	3640	3642	3638
3	Lae Parira	5389	5403	5397
4	Parbuluan	8992	8325	8310
5	Pegagan Hilir	7706	7731	7720
6	Sidikalang	12599	12584	12556
7	Siempat Nempu	8930	8921	8906
8	Siempat Nempu Hilir	5230	5223	5210
9	Siempat Nempu Hulu	7437	7457	7440
10	Silahisabungan	1427	1435	1432
11	Silima Punggapungga	5527	5527	5515
12	Sitinjo	3647	3662	3654
13	Sumbul	17981	18006	17987
14	Tanah Pinem	7054	7100	7093
15	Tiga Lingga	8365	8379	8365
16	*data perbaikan			
17	Dairi	107739	107219	107038
