﻿_id	Hari/Tanggal	AKAP	AKDP	"ANGKOT/
ANGDES"	"JUMLAH
ANGKUTAN"	"JUMLAH
PENUMPANG"
1	Rabu, 1 Oktober 2025	2	49	55	106	947
2	Kamis, 2 Oktober 2025	1	64	32	97	1009
3	Jumat, 3 Oktober 2025	4	43	30	77	881
4	Sabtu, 4 Oktober 2025	2	71	60	133	1230
5	Minggu, 5 Oktober 2025	2	52	33	87	992
6	Senin, 6 Oktober 2025	1	45	31	77	879
7	Selasa, 7 Oktober 2025	1	29	30	60	691
8	Rabu, 8 Oktober 2025	5	24	52	81	948
9	Kamis, 9 Oktober 2025	1	22	24	47	542
10	Jumat, 10 Oktober 2025	1	26	27	54	622
11	Sabtu, 11 Oktober 2025	3	55	62	120	457
12	Minggu, 12 Oktober 2025	1	60	31	92	240
13	Senin, 13 Oktober 2025	5	49	44	98	1127
14	Selasa, 14 Oktober 2025	4	27	34	65	753
15	Rabu, 15 Oktober 2025	2	59	56	117	1345
16	Kamis, 16 Oktober 2025	2	19	25	46	533
17	Jumat, 17 Oktober 2025	1	80	38	119	345
18	Sabtu, 18 Oktober 2025	1	20	31	52	604
19	Minggu, 19 Oktober 2025	2	39	29	70	801
20	Senin, 20 Oktober 2025	1	26	42	69	802
21	Selasa, 21 Oktober 2025	2	26	32	60	694
22	Rabu, 22 Oktober 2025	1	40	66	107	1244
23	Kamis, 23 Oktober 2025	1	44	47	92	724
24	Jumat, 24 Oktober 2025	3	20	45	68	796
25	Sabtu, 25 Oktober 2025	2	82	67	151	1250
26	Minggu, 26 Oktober 2025	1	73	32	106	650
27	Senin, 27 Oktober 2025	2	28	47	77	896
28	Selasa, 28 Oktober 2025	2	39	59	100	1161
29	Rabu, 29 Oktober 2025	3	55	69	127	1469
30	Kamis, 30 Oktober 2025	5	65	43	113	1291
31	Jumat, 31 Oktober 2025	3	50	30	83	946
32	Sabtu, 1 November 2025	5	35	38	78	735
33	Minggu, 2 November 2025	1	55.5	35	91.5	967.5
34	Senin, 3 November 2025	1	43.5	44	88.5	823.5
35	Selasa, 4 November 2025	3	48.5	34	85.5	850
36	Rabu, 5 November 2025	1	47	65	113	843
37	Kamis, 6 November 2025	5	50	58	113	1290
38	Jumat, 7 November 2025	4	46	48	98	1158
39	Sabtu, 8 November 2025	2	45	66	113	1005
40	Minggu, 9 November 2025	2	41	36	79	1185
41	Senin, 10 November 2025	1	51	60	112	903
42	Selasa, 11 November 2025	1	47.5	54	102.5	1159.5
43	Rabu, 12 November 2025	2	47.5	50	99.5	1099.5
44	Kamis, 13 November 2025	1	48	33	82	1044
45	Jumat, 14 November 2025	2	48	31	81	852
46	Sabtu, 15 November 2025	1	40	51	92	744
47	Minggu, 16 November 2025	1	37.5	29	67.5	961.5
48	Senin, 17 November 2025	3	40	45	88	744
49	Selasa, 18 November 2025	2	39.5	42	83.5	919.5
50	Rabu, 19 November 2025	1	38.5	55	94.5	862.5
51	Kamis, 20 November 2025	2	49	40	91	1125
52	Jumat, 21 November 2025	2	38	41	81	846
53	Sabtu, 22 November 2025	3	41	55	99	897
54	Minggu, 23 November 2025	5	37	50	92	1053
55	Senin, 24 November 2025	3	45	47	95	1041
56	Selasa, 25 November 2025	1	41	49	91	945
57	Rabu, 26 November 2025	2	38	54	94	954
58	Kamis, 27 November 2025	1	49	41	91	1101
59	Jumat, 28 November 2025	2	38.5	46	86.5	862.5
60	Sabtu, 29 November 2025	1	36	75	112	888
61	Minggu, 30 November 2025	1	29	28	58	1173
62	Senin, 1 Desember 2025	3	37	48	88	705
63	Selasa, 2 Desember 2025	2	26.5	31	59.5	838.5
64	Rabu, 3 Desember 2025	1	26	79	106	618
65	Kamis, 4 Desember 2025	2	36	39	77	1296
66	Jumat, 5 Desember 2025	2	22.5	60	84.5	694.5
67	Sabtu, 6 Desember 2025	3	20	62	85	936
68	Minggu, 7 Desember 2025	5	12	33	50	912
69	Senin, 8 Desember 2025	3	25	34	62	657
70	Selasa, 9 Desember 2025	5	32.5	32	69.5	760.5
71	Rabu, 10 Desember 2025	1	22.5	57	80.5	598.5
72	Kamis, 11 Desember 2025	1	28	37	66	948
73	Jumat, 12 Desember 2025	3	51.5	33	87.5	943.5
74	Sabtu, 13 Desember 2025	1	18.5	69	88.5	574.5
75	Minggu, 14 Desember 2025	5	19.5	35	59.5	1063.5
76	Senin, 15 Desember 2025	4	24	40	68	684
77	Selasa, 16 Desember 2025	2	36	41	79	828
78	Rabu, 17 Desember 2025	2	30.5	74	106.5	790.5
79	Kamis, 18 Desember 2025	2	34	30	66	1218
80	Jumat, 19 Desember 2025	3	34	34	71	702
81	Sabtu, 20 Desember 2025	5	29.5	56	90.5	733.5
82	Minggu, 21 Desember 2025	3	41.5	44	88.5	1081.5
83	Senin, 22 Desember 2025	5	35.5	38	78.5	907.5
84	Selasa, 23 Desember 2025	3	33.5	27	63.5	793.5
85	Rabu, 24 Desember 2025	4	28	67	99	624
86	Kamis, 25 Desember 2025	3	32	40	75	1128
87	Jumat, 26 Desember 2025	2	24	53	79	720
88	Sabtu, 27 Desember 2025	6	23	72	101	915
89	Minggu, 28 Desember 2025	5	69	23	97	1239
90	Senin, 29 Desember 2025	5	54	38	97	822
91	Selasa, 30 Desember 2025	1	48	34	83	900
92	Rabu, 31 Desember 2025	2	56	56	114	936
93	TOTAL					82469
