﻿_id	Kecamatan	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Berampu	3829	3821	3813
2	Gunung Sitember	3626	3623	3626
3	Lae Parira	5380	5366	5358
4	Parbuluan	8244	8260	8265
5	Pegagan Hilir	7637	7640	7632
6	Sidikalang	12626	12637	12617
7	Siempat Nempu	8785	8788	8776
8	Siempat Nempu Hilir	5126	5129	5127
9	Siempat Nempu Hulu	7410	7420	7403
10	Silahisabungan	1439	1438	1435
11	Silima Pungga Pungga	5593	5595	5587
12	Sitinjo	3667	3664	3652
13	Sumbul	17853	17874	17844
14	Tanah Pinem	7152	7147	7134
15	Tigalingga	8320	8329	8321
16	*data perbaikan			
17	Dairi	106687	106731	106590
