﻿_id	Kecamatan	JAN-MAR
1	Berampu	526
2	Gunung Sitember	520
3	Lae Parira	591
4	Parbuluan	1090
5	Pegagan Hilir	1259
6	Sidikalang	1217
7	Siempat Nempu	1233
8	Siempat Nempu Hilir	827
9	Siempat Nempu Hulu	1000
10	Silahisabungan	193
11	Silima Pungga Pungga	843
12	Sitinjo	446
13	Sumbul	2238
14	Tanah Pinem	958
15	Tigalingga	819
16	Dairi	13760
