﻿_id	Kecamatan	JULI-SEPTEMBER
1	Berampu	535
2	Gunung Sitember	529
3	Lae Parira	588
4	Parbuluan	1068
5	Pegagan Hilir	1246
6	Sidikalang	1159
7	Siempat Nempu	1282
8	Siempat Nempu Hilir	884
9	Siempat Nempu Hulu	945
10	Silahisabungan	183
11	Silima Pungga Pungga	858
12	Sitinjo	436
13	Sumbul	2224
14	Tanah Pinem	1021
15	Tigalingga	861
16	Dairi	13819
