﻿_id	Kecamatan	APRIL-JUNI
1	Berampu	574
2	Gunung Sitember	553
3	Lae Parira	627
4	Parbuluan	1171
5	Pegagan Hilir	1335
6	Sidikalang	1284
7	Siempat Nempu	1291
8	Siempat Nempu Hilir	885
9	Siempat Nempu Hulu	1043
10	Silahisabungan	213
11	Silima Pungga Pungga	890
12	Sitinjo	462
13	Sumbul	2390
14	Tanah Pinem	1089
15	Tigalingga	880
16	Dairi	14687
