﻿_id	Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	ANGGARAN	REALISASI	% 2025
1	Pendapatan Daerah / Revenue	1187928899909	1133210254085.22	95.39
2	1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	112363951000	111446383682.22	99.18339706853135
3	2. Pendapatan Transfer	1060564948909	1007913212733	95.03
4	3.  Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	15000000000	13850657670	92.33
5	Belanja / Expenditure	1225933869777	1084692212892.05	88.47
6	Surplus / (Defisit)	-38004969868	48518041193.17	-127.66
7	Pembiayaan Bersih / Nett Financing	38004969868	38004969868.14	100
8	SILPA		86523011061.31	
