﻿_id	Hari/Tanggal	AKAP	AKDP	"ANGKOT/
ANGDES"	"JUMLAH
ANGKUTAN"	"JUMLAH
PENUMPANG"
1	Jumat, 1 Januari 2026	3	72.5	48	123.5	1148.8
2	Sabtu, 2 Januari 2026	3	71	38	112	1276.8000000000002
3	Minggu, 3 Januari 2026	5	76	49	130	1364.8000000000002
4	Senin, 4 Januari 2026	6	72.5	35	113.5	1044.8
5	Selasa, 5 Januari 2026	5	86.5	40	131.5	1211.2
6	Rabu, 6 Januari 2026	5	71.5	46	122.5	1049.6000000000001
7	Kamis, 7 Januari 2026	7	65	43	115	949.6
8	Jumat, 8 Januari 2026	3	75.5	31	109.5	1244
9	Sabtu, 9 Januari 2026	8	58.5	33	99.5	817.6
10	Minggu, 10 Januari 2026	6	61	47	114	835.2
11	Senin, 11 Januari 2026	6	65	35	106	857.6
12	Selasa, 12 Januari 2026	3	75	48	126	1073.6000000000001
13	Rabu, 13 Januari 2026	7	37	43	87	578.4
14	Kamis, 14 Januari 2026	7	42	37	86	385.6
15	Jumat, 15 Januari 2026	7	59	45	111	826.4000000000001
16	Sabtu, 16 Januari 2026	4	68	30	102	986.4000000000001
17	Minggu, 17 Januari 2026	8	69	48	125	881.6
18	Senin, 18 Januari 2026	6	65	39	110	848
19	Selasa, 19 Januari 2026	7	62	44	113	812
20	Rabu, 20 Januari 2026	5	47.5	33	85.5	634.4000000000001
21	Kamis, 21 Januari 2026	3	35	40	78	286.40000000000003
22	Jumat, 22 Januari 2026	3	55.5	41	99.5	644.8000000000001
23	Sabtu, 23 Januari 2026	3	43.5	40	86.5	539.2
24	Minggu, 24 Januari 2026	8	48.5	37	93.5	519.2
25	Senin, 25 Januari 2026	6	47	35	88	514.4
26	Selasa, 26 Januari 2026	8	50	35	93	607.2
27	Rabu, 27 Januari 2026	8	46	43	97	580
28	Kamis, 28 Januari 2026	7	45	47	99	604
29	Jumat, 29 Januari 2026	8	41	47	96	450.40000000000003
30	Sabtu, 30 Januari 2026	7	51	47	105	457.6
31	Minggu, 31 Januari 2026	8	47.5	46	101.5	448.8
32	Senin, 1 Februari 2026	8	47.5	39	94.5	472
33	Selasa, 2 Februari 2026	6	48	35	89	507.20000000000005
34	Rabu, 3 Februari 2026	6	48	44	98	500.8
35	Kamis, 4 Februari 2026	6	40	48	94	452.8
36	Jumat, 5 Februari 2026	8	37.5	36	81.5	413.6
37	Sabtu, 6 Februari 2026	3	40	39	82	420
38	Minggu, 7 Februari 2026	5	39.5	33	77.5	379.20000000000005
39	Senin, 8 Februari 2026	5	38.5	41	84.5	419.20000000000005
40	Selasa, 9 Februari 2026	4	49	31	84	466.40000000000003
41	Rabu, 10 Februari 2026	7	38	46	91	326.40000000000003
42	Kamis, 11 Februari 2026	8	41	34	83	336
43	Jumat, 12 Februari 2026	8	37	31	76	227.20000000000002
44	Sabtu, 13 Februari 2026	4	45	40	89	463.20000000000005
45	Minggu, 14 Februari 2026	3	41	41	85	175.20000000000002
46	Senin, 15 Februari 2026	6	38	35	79	234.4
47	Selasa, 16 Februari 2026	3	49	47	99	317.6
48	Rabu, 17 Februari 2026	3	38.5	37	78.5	429.6
49	Kamis, 18 Februari 2026	5	36	37	78	124.80000000000001
50	Jumat, 19 Februari 2026	3	29	32	64	114.4
51	Sabtu, 20 Februari 2026	8	37	33	78	365.6
52	Minggu, 21 Februari 2026	4	26.5	42	72.5	243.20000000000002
53	Senin, 22 Februari 2026	4	26	45	75	257.6
54	Selasa, 23 Februari 2026	5	36	32	73	424.8
55	Rabu, 24 Februari 2026	3	22.5	37	62.5	296
56	Kamis, 25 Februari 2026	8	20	36	64	257.6
57	Jumat, 26 Februari 2026	4	12	31	47	129.6
58	Sabtu, 27 Februari 2026	3	25	46	74	278.40000000000003
59	Minggu, 28 Februari 2026	5	32.5	39	76.5	392
60	Senin, 1 Maret 2026	6	22.5	48	76.5	552.8
61	Selasa, 2 Maret 2026	7	28	48	83	656
62	Rabu, 3 Maret 2026	3	51.5	40	94.5	685.2
63	Kamis, 4 Maret 2026	6	18.5	40	64.5	402.6
64	Jumat, 5 Maret 2026	4	19.5	36	59.5	415.8
65	Sabtu, 6 Maret 2026	7	24	37	68	463.6
66	Minggu, 7 Maret 2026	3	36	35	74	647
67	Senin, 8 Maret 2026	8	30.5	45	83.5	547.2
68	Selasa, 9 Maret 2026	6	34	33	73	540.8
69	Rabu, 10 Maret 2026	8	34	32	74	871.4000000000001
70	Kamis, 11 Maret 2026	4	29.5	49	82.5	532.2
71	Jumat, 12 Maret 2026	5	41.5	48	94.5	581.4000000000001
72	Sabtu, 13 Maret 2026	6	35.5	30	71.5	550.6
73	Minggu, 14 Maret 2026	4	33.5	48	85.5	664.8
74	Senin, 15 Maret 2026	6	28	47	81	536.8
75	Selasa, 16 Maret 2026	5	32	33	70	645
76	Rabu, 17 Maret 2026	6	24	34	64	679.6
77	Kamis, 18 Maret 2026	3	23	47	73	643.8
78	Jumat, 19 Maret 2026	3	35	34	72	1235.8000000000002
79	Sabtu, 20 Maret 2026	5	50	39	94	1035
80	Minggu, 21 Maret 2026	5	33	45	83	950.8
81	Senin, 22 Maret 2026	5	10.5	32	47.5	709
82	Selasa, 23 Maret 2026	5	43	48	96	1033.2
83	Rabu, 24 Maret 2026	3	28.5	39	70.5	789.2
84	Kamis, 25 Maret 2026	6	21	44	71	764.6
85	Jumat, 26 Maret 2026	7	29.5	34	70.5	848.2
86	Sabtu, 27 Maret 2026	8	32.5	32	72.5	901.8
87	Minggu, 28 Maret 2026	7	18.5	49	74.5	675.8
88	Senin, 29 Maret 2026	7	34	36	77	869.8
89	Selasa, 30 Maret 2026	7	12	47	66	675.8
90	Rabu,31 Maret 2026	5	29.5	44	78.5	912
91	TOTAL					55920.80000000002
