﻿_id	Kecamatan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	Berampu	4194	4178	4172	4171	4019	3994	4002	3979	3962	3956	3942	3924
2	Gunung Sitember	4181	4171	4158	4155	3909	3883	3893	3866	3861	3845	3836	3835
3	Lae Parira	6125	6108	6103	6100	5822	5803	5800	5747	5734	5714	5687	5677
4	Parbuluan	9230	9186	9173	9161	8815	8787	8808	8781	8724	8700	8664	8650
5	Pegagan Hilir	8438	8426	8417	8406	8028	7997	8008	7972	7967	7950	7926	7918
6	Sidikalang	13860	13749	13722	13704	13359	13316	13315	13303	13223	13157	13065	13043
7	Siempat Nempu	9086	9054	9030	8769	8503	8468	8471	8382	8362	8321	8289	8272
8	Siempat Nempu Hilir	6004	5975	5968	5958	5593	5554	5549	5476	5464	5440	5412	5409
9	Siempat Nempu Hulu	8275	8262	8246	8233	7840	7822	7840	7816	7806	7783	7752	7741
10	Silahisabungan	1692	1690	1687	1683	1602	1588	1590	1583	1556	1550	1534	1529
11	Silima Punggapungga	5755	5733	5731	5723	8503	5448	5457	5425	5410	5394	5361	5360
12	Sitinjo	4087	4069	4066	4054	3938	3920	3922	3930	3899	3886	3864	3849
13	Sumbul	17297	17244	17223	17192	16405	16354	16362	16192	16158	16124	16061	16030
14	Tanah Pinem	8148	8119	8105	8093	7614	7569	7585	7566	7541	7531	7503	7499
15	Tiga Lingga	8809	8787	8776	8769	8349	8333	8344	8313	8286	8275	8236	8217
16	*data perbaikan												
17	Dairi	115181	114751	114577	114171	112299	108836	108946	108331	107953	107626	107132	106953
