﻿_id	"Kecamatan
Subdistrict"	"Penetapan
Target"	"Realisasi
Actual"	"Persentase
Percentage"
1	Sidikalang	1079922282	566914587	52.49586904995447
2	Berampu	40822786	35892489	87.92268366985047
3	Sitinjo	254494866	142704351	56.07356770804171
4	Parbuluan	178124081	125517624	70.4663980834798
5	Sumbul	361069737	277773946	76.93083012382176
6	Silahisabungan	91439500	87590021	95.79013555410954
7	Silima Punggapungga	204735450	202846611	99.07742454958338
8	Lae Parira	123061200	110716830	89.96891790426227
9	Siempat Nempu	146448054	128667746	87.85896601944604
10	Siempat Nempu Hulu	148184446	125976676	85.01342711771518
11	Siempat Nempu Hilir	113640635	110617346	98.18777041684646
12	Tiga Lingga	266778976	249977509	93.70210229759634
13	Gunung Sitember	90281363	79557972	88.12225398059176
14	Pegagan Hilir	85267894	83722644	98.18777041684646
15	Tanah Pinem	178830305	148945811	83.28890956149742
16	Dairi	3363101575	2477422163	73.66480338911559
