﻿_id	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Sidikalang	42	815.77	194.23
2	Berampu	27.5	540.18	196.43
3	Sitinjo	18.5	352.13	190.34
4	Parbuluan	37.25	832.69	223.54
5	Sumbul	100.5	2252.41	224.12
6	Silahisabungan	3	53.53	178.43
7	Silima Punggapungga	51	704.72	138.18
8	Laeparira	0	0	0
9	Siempat Nempu	61	1082.08	177.39
10	Siempat Nempu Hulu	35.5	583.69	164.42
11	Siempat Nempu Hilir	54.5	894.45	164.12
12	Tiga Lingga	10	224.15	224.15
13	Gunung Sitember	23	746.47	324.55
14	Pegagan Hilir	99.5	2978.23	299.32
15	Tanah Pinem	22.25	664.63	298.71
16	Dairi	585.5	12725.13	2997.93
