﻿_id	Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2024*
1	Pendapatan Daerah / Revenue	1195519108766.39
2	1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	100105656609.39
3	2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1083304010242
4	3.  Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	12109441915
5	Belanja / Expenditure	1250022882813.08
6	Surplus / (Defisit)	-54503774046.69
7	Pembiayaan Bersih / Nett Financing	91939692402.65
8	SILPA	37435918355.96
9	Jumlah/Total	1195519108766.39
