﻿_id	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	Sidikalang	354.5	1678.5449999999998	47.34964739069112
2	Berampu	787.3499999999999	4219.639499999999	53.59293198704515
3	Sitinjo	318	1645.285	51.73852201257862
4	Parbuluan	426.78000000000003	1966.1436000000008	46.069253479544514
5	Sumbul	3091.8	17801.554	57.57666731353903
6	Silahisabungan	194.65	864.2459999999999	44.39999999999999
7	Silima Pungga-Pungga	419	1829.89925	43.67301312649165
8	Lae Parira	1191	7168.639999999999	60.19009235936188
9	Siempat Nempu	1127	5339.29	47.376131322094054
10	Siempat Nempu Hulu	649.4	3083.4080000000004	47.480874653526335
11	Siempat Nempu Hilir	581.7	2448.7080000000005	42.09571944301187
12	Tigalingga	572	2342.6600000000003	40.95559440559441
13	Gunung Sitember	350	1392.9999999999998	39.8
14	Pegagan Hilir	1101.25	4942.347481798966	44.87943229783397
15	Tanah Pinem	353	1411.5970625	39.98858533994334
16	Dairi	11517.43	58134.96289429896	50.475638136545186
