﻿_id	"Kecamatan
Sub Districts"	"Dokter Umum
General Physicians"	"Dokter Gigi
Dentists"	"Dokter Spesialis
Medical Specialists"	"Jumlah
Total"
1	Berampu	2	1	0	3
2	Sitinjo	3	1	0	4
3	Parbuluan	1	1	0	2
4	Sumbul	6	2	0	8
5	Silahisabungan	1	1	0	2
6	Silima Punggapungga	3	1	0	4
7	Lae Parira	2	1	0	3
8	Siempat Nempu	1	1	0	2
9	Siempat Nempu Hulu	1	1	0	2
10	Siempat Nempu Hilir	2	1	0	3
11	Tiga Lingga	1	1	0	2
12	Gunung Sitember	1	1	0	2
13	Pegagan Hilir	1	0	0	1
14	Tanah Pinem	1	1	0	2
