﻿_id	Kecamatan	Penetapan	Realisasi	Persentase
1	Sidikalang	1090536592	566318677	0.5193027736569522
2	Berampu	41046557	33401418	0.8137446948351843
3	Sitinjo	259668428	142893241	0.5502911620815142
4	Parbuluan	182654874	140921880	0.7715199540746994
5	Sumbul	368181733	286233739	0.7774251499870038
6	Silahisabungan	91607553	78539713	0.8573497536824284
7	Silima Punggapungga	205711316	193000470	0.9382102732744172
8	Lae Parira	125643304	99679371	0.7933520356962278
9	Siempat Nempu	147115777	119521914	0.8124343726913803
10	Siempat Nempu Hulu	150491836	116691618	0.7754016503592925
11	Siempat Nempu Hilir	113736378	102362719	0.899999813604052
12	Tiga Lingga	268183833	241653000	0.901072213402215
13	Gunung Sitember	90618098	83336468	0.9196448594628415
14	Pegagan Hilir	85653440	85027611	0.9926934750081258
15	Tanah Pinem	183256347	63481274	0.3464069596454414
16	Dairi	3404106066	2353063113	0.6912425956706367
