﻿_id	JENIS PENERIMAAN	TARGET  APBD	TOTAL REALISASI	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98379074374	100450948099.77	102.10601059112787
2	JUMLAH PAJAK DAERAH	29848000000	21620031867	72.43377066135085
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	10708000000	10452916032	97.6178187523347
4	Jasa Perhotelan	445000000	437636086	98.34518786516854
5	a. Hotel	325000000	336726359	103.60811046153846
6	b. Losmen / Rumah Penginapan	120000000	100909727	84.09143916666667
7	Makanan dan/atau minuman	3253000000	2932602099	90.15069471257301
8	a. Restoran / Belanja Makan Minum OPD	2513000000	2389249959	95.07560521289295
9	b. Rumah Makan  sejenisnya	740000000	543352140	73.42596486486487
10	Jasa Kesenian dan Hiburan	10000000	7580000	75.8
11	Tenaga Listrik	7000000000	7075097847	101.0728263857143
12	Pajak Reklame	600000000	741912054	123.65200899999999
13	Pajak Air Tanah	40000000	43670776	109.17694
14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	5500000000	4223194795	76.78535990909091
15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2)	8000000000	2819271096	35.2408887
16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)	5000000000	3339067114	66.78134228
17	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	52506397374	60666478417	115.54111775156886
18	Total Retribusi Jasa Umum	50185397374	58988758292	117.54167821446968
19	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49327397374	58103456292	117.79144934702308
20	a. Puskesmas	750000000	1036456528	138.19420373333332
21	b. RSUD	48577397374	57066999764	117.47644552596775
22	Retribusi Pelayanan Kebersihan (Dinas Lingk Hidup)	600000000	630302000	105.05033333333333
23	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( Dishub)	258000000	255000000	98.83720930232558
24	Total Retribusi Jasa Usaha	1821000000	1146462375	62.95784596375618
25	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	694000000	443860000	63.956772334293944
26	* D. Pekerjaan Umum & Tata Ruang	650000000	412360000	63.44
27	* D. Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga	20000000	18000000	90
28	* Sekretariat Daerah	15000000	9000000	60
29	* Dinas Perhubungan	9000000	4500000	50
30	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan  (Disparbudpora)	80000000	68723000	85.90375
31	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak (Dinas Pertanian)	20000000	16500000	82.5
32	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	902000000	603184000	66.87184035476719
33	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Disparbudpora)	900000000	602284000	66.92044444444446
34	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Tamrek (Dinas Lingk Hidup)	2000000	900000	45
35	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125000000	14195375	11.3563
36	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian)	120000000	14195375	11.829479166666665
37	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Kompos (Dinas L. Hidup)	5000000	0	0
38	Total Retribusi Perizinan Tertentu	500000000	531257750	106.25155
39	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (DPMPTSPK)	500000000	531257750	106.25155
40	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA )	0	0	
41	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11964954000	11964954686.5	100.00000573758996
42	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4059723000	6199483129.27	152.70704748254994
