﻿_id	"Bulan
Month"	"Wisatawan Asing
Foreign Tourist"	"Wisatawan Nusantara
Domestic Tourist"	"Jumlah
Total"
1	-1	-2	-3	-4
2	Jan	6	43119	43125
3	Feb	2	17424	17426
4	Mar	38	7727	7765
5	Apr	18	44979	44997
6	Mei	5	35984	35989
7	Jun	17	32968	32985
8	Jul	13	31767	31780
9	Agu	49	20921	20970
10	Sep	9	17371	17380
11	Okt	7	7673	7680
12	Nov	19	26981	27000
13	Des	23	32827	32850
14	Jumlah / Total	206	319741	319947
