﻿_id	Pemilik Menara	Alamat Menara	Kecamatan	Lat,Long	Luas	Tinggi	Jenis Menara	Zonasi
1	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan SM Raja 342 Sumbul Pegagan Julu 1	Sumbul	2.74339 , 98.40107	120 M2	60 M	4 Kaki	pemukiman
2	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jl. Kota Buluh - Tiga Lingga, Kota Buluh Atas, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, Sumatera Utara	Tanah Pinem	3.04741 , 98.14985	250 M2	71 M	4 Kaki	pemukiman
3	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan Lintas Sidikalang Takengon Gunung Meriah	Siempat Nempu Hulu	2.83064 , 98.26349	132 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
4	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan Pahlawan Sibura-bura	Sidikalang	2.7359 , 98.34416	100 M2	71 M	4 Kaki	pemukiman
5	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan Gereja/ Pelita Parongil , Dusun Huta Ginjang	Silima Pungga Pungga	2.83094 , 98.14093	90 M2	60 M	3 Kaki	pemukiman
6	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Lae Panginuman	Silima Pungga Pungga	2.85306 , 98.10292	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
7	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Desa Berampu	Berampu	2.754666667 , 98.25963889	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
8	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan Meide Mordoko, Belakang Kantor Camat	Lae Parira	2.78604 , 98.21724	91 M2	64 M	3 Kaki	pemukiman
9	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Jalan Sidikalang Medan	Sumbul	2.7618 , 98.4678	100 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
10	PT. TELKOMSEL	Jl. Palapa, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Sidikalang	0 , 0	185 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
11	PT. TELKOMSEL	Lae Pondom,Silalahi,kec.Sumbul,Kab.Dairi	Sumbul	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
12	PT. TELKOMSEL	Jl. Pelita, Kel. Parongil, Kec. Silima Pungga Pungga, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
13	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Prop. SUMUT	Silima Pungga Pungga	2.85331 , 98.12386	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
14	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Sosorgonting, Desa Parbuluan I	Parbuluan	2.59312 , 98.46792	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
15	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jln. Ahmad Yani No. 216, Lingk. V	Sidikalang	2.7428 , 98.34084423	225 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
16	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Huta Rakyat, Sidikalang	Sidikalang	2.75483 , 98.28189	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
17	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Kaban Julu , Lae Parira	Lae Parira	2.78114 , 98.24219	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
18	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jln. Kuta Nangka-Kempawa, Desa kempawa	Tanah Pinem	3.00861 , 98.17008	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
19	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Kebun Sibabi, Desa Lingga Raja II	Pegagan Hilir	2.84509 , 98.40980133	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
20	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Perrik Mbue, Pegagan Hilir	Pegagan Hilir	2.82608 , 98.31369578	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
21	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Sigalingging, Desa Parbuluan IV	Parbuluan	2.6558 , 98.44855	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
22	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jln. Kopi No. 16, Kelurahan Sidikalang	Sidikalang	98.30782 , 2.75373	39.2 M2	15 M	4 Kaki	pemukiman
23	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Lae Gerat Lingkungan IV, Kelurahan Panji Dabutar	Sitinjo	2.69815 , 98.32716	225 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
24	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Panji Dabutar, Kelurahan Panji Dabutar	Sitinjo	2.71824 , 98.31737	225 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
25	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jln. Pandu, Desa Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu	Sidikalang	2.75441 , 98.338541	300 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
26	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun Lau Kinapan, Desa Batu Gun Gun	Gunung Sitember	2.90927 , 98.177508	100 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
27	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun Mahar, Desa Lae Itam, Siempat Nempu Hilir	Siempat Nempu Hilir	2.90142 , 100.262905	100 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
28	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Pardomuan, Desa Pardomuan, Siempat Nempu Hilir	Siempat Nempu Hilir	2.90685 , 98.0536	100 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
29	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Runding, Kelurahan Sidiangkat	Sidikalang	2.71358 , 98.515149	120 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
30	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Lae Parira, Berampu	Berampu	2.76496 , 98.241413	120 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
31	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Karing, Berampu	Berampu	2.73567 , 98.281124	120 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
32	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Lae Pinang, Desa Bintang	Sidikalang	2.77709 , 98.319165	120 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
33	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Bangun Dusun I, Desa Bangun	Parbuluan	2.70973 , 98.391594	100 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
34	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun II Sileu Leu, Desa Sileuh-Leuh	Sumbul	2.70727 , 98.469256	120 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
35	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun III, Desa Soban	Siempat Nempu	2.86183 , 98.195103	120 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
36	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Sitohang, Desa Parbuluan IV, Parbuluan	Parbuluan	2.64448 , 98.458474	120 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
37	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Kebaktian No.8 Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi	Sidikalang	2.74586296 , 98.31398858	300 M2	70 M	4 Kaki	pemukiman
38	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Parsaoran Kel. Sumbul pegagan Kec. Sumbul Kab. Dairi	Sumbul	2.743553 , 98.402655	120 M2	90 M	4 Kaki	pemukiman
39	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Kel. Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi	Sumbul	2.762277778 , 98.47383333	300 M2	100 M	4 Kaki	pemukiman
40	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Dolok Sangul Desa Parbulan Lima Kec Parbuluan Kab Dairi	Parbuluan	2.62695484 , 98.48357726	120 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
41	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Parongil Deleng Bubun	Silima Pungga Pungga	0 , 0	120 M2	36 M	4 Kaki	pemukiman
42	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. SD Impres Desa Bintang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Sidikalang	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
43	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Cipta Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Sidikalang	0 , 0	120 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
44	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	JL. Puncak Sidiangkat Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang Kab. Dairi	Sidikalang	0 , 0	500 M2	72 M	4 Kaki	bukanpemukiman
45	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Runding Sidikalang, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi (Jalan 46)	Sidikalang	0 , 0	120 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
46	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Sidikalang Tigalingga Km.11, Desa Silumboyah, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
47	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun I, Desa Lae Rambong, Kec. Silima Pungga-pungga	Siempat Nempu Hulu	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
48	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Tiga Lingga Km. 7,5 Dusun V Desa Sungai Raya, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
49	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Medan Sidikalang Desa Sitinjo Punguan Nauli, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Sitinjo	0 , 0	350 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
50	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Pendidikan, Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, Kab. Dairi	Lae Parira	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
51	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Brampu Kec. Brampu, Kab. Dairi, Sumatera Utara	Berampu	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
52	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. PLTA Renun Dusun Sejahtera, Kel. Tanjung Beringin, Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Sumbul	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
53	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Kel. Pegagan Julu Sumbul Kec. Sumbul Kab. Dairi	Sumbul	0 , 0	665 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
54	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Sidikalang Dolok Sanggul, Desa Lau Hole, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi	Parbuluan	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
55	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Barisan Nainggolan Dusun III, Desa Parbuluan III, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi	Parbuluan	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
56	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Dusun Sopo Gadong Desa Longkotang, Kec. Silima Pungga Pungga, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
57	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Desa Lae Rambong, Kec. Silima Pungga Pungga, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	0 , 0	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
58	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Keluarga Berencana, Kel. Tigalingga, Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Tigalingga	0 , 0	300 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
59	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Bandar Huta Usang, Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
60	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Adian Nangka Batu Raja, Kel. Adian Nangka, Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Siempat Nempu	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
61	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Gotong Royong, Kel. Gunung Sitember, Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi	Gunung Sitember	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
62	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Sopobutar Kel. Jambur Indonesia, Kec. Siempat Nempu Hilir, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
63	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Kuta Buluh, Tiga Lingga Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi	Tanah Pinem	0 , 0	400 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
64	PT. PROTELINDO	Jalan Lae gering, Bandar Selamat	Sidikalang	2.74663 , 98.30951	280 M2	72 M	3 Kaki	pemukiman
65	PT. PROTELINDO	Jalan Kutabuluh Pasir Tengah	Tanah Pinem	3.03493 , 98.14487	49 M2	42 M	3 Kaki	pemukiman
66	PT. PROTELINDO	Jalan Sidikalang-Siempat Nempu Hulu-Kalang Ujung ( KM 2 )	Sidikalang	2.76127 , 98.30611	108 M2	52 M	3 Kaki	pemukiman
67	PT. PROTELINDO	Jalan Subullusalam Sidikalang No.64 (Gereja Metodis)	Sitinjo	2.72341 , 98.36261	132 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
68	PT. PROTELINDO	Jalan Ki Hajar Dewantara	Sidikalang	2.74587 , 98.31242	300 M2	70 M	4 Kaki	pemukiman
69	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jl. Taman Wisata Iman, Dusun II, Desa Sitinjo, Kec.Sitinjo,Kab Dairi Sumatera Utara	Sitinjo	273,272 , 9,837,839	144 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
70	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Dusun Damai, Desa Tanjung beringin 1	Sumbul	2.76173 , 98.46844	156 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
71	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Sarintonu, Tigalinnga	Tigalingga	2.89636 , 98.245	196 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
72	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Tanjung Beringin, Dusun I Sumbul	Sumbul	2.75549 , 98.44105	342 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
73	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Puncak Sidiangkat Kel. Sidiangkat Sidiangkat Kotarame	Sidikalang	2.69587 , 98.30634	500 M2	72 M	4 Kaki	bukanpemukiman
74	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Laepondom, Simpang Silalahi	Silahisabungan	2.79787 , 98.4998	168 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
75	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Dusun Lau Gunung Desa Pamah	Tanah Pinem	3.01168 , 98.13621	342 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
76	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jl. Panji Bako, Desa Sitinjo II	Sitinjo	2.72453 , 98.35268	240 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
77	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Lingga Lingkungan II Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul	Sumbul	2.74232 , 98.39377	250 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
78	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Merdeka Desa Laubagot	Tigalingga	2.91357 , 98.21699	300 M2	62 M	3 Kaki	pemukiman
79	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Kutabuluh Tigalingga Kel. Kutambaru	Tanah Pinem	3.03468 , 98.14434	210 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
80	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Tiga Lingga Km. 7,5 Dusun V Desa Sungai Raya, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	2.80581 , 98.28524	152 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
81	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jl. Raya Kutacane - Medan, Dusun Butar, Desa Kuta Buluh	Tanah Pinem	3.05451 , 98.16875	260 M2	80 M	4 Kaki	pemukiman
82	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan SM. Raja 77 Kel. Batang Beruh Kota	Sidikalang	2.73574 , 98.33852	300 M2	70 M	4 Kaki	pemukiman
83	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Kelurahan Parongil	Silima Pungga Pungga	2.83087 , 98.14114	272 M2	70 M	4 Kaki	pemukiman
84	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Silalahi	Silahisabungan	2.80255 , 98.5276	225 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
85	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Sungai Raya	Siempat Nempu Hulu	2.78784 , 98.2972	90 M2	52 M	3 Kaki	pemukiman
86	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Besar Batang Ari, Harungguan, Dusun II, Desa Pagagan Julu IX, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara	Sumbul	2.77708 , 98.36577	250 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
87	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Jumantuang, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara	Siempat Nempu	2.81799 , 98.2351	250 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
88	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Dusun Huta Kelep, Desa Lau Bagot	Tigalingga	2.90585 , 98.22221	240 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
89	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Sumbul Pangiringan Dusun II Desa Pangguruan	Sumbul	2.6984 , 98.43887	100 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
90	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan PLTA Renun, Desa Sileuh-Leuh Parsaoran	Parbuluan	2.68709 , 98.47388	378 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
91	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Jalan Pendidikan, Huta Rakyat, Kel. Huta Gambir	Sidikalang	2.74905 , 98.30218	64 M2	25 M	4 Kaki	pemukiman
92	PT. TOWER BERSAMA GROUP	Desa Palipi	Silima Pungga Pungga	2.82221 , 98.16697	272 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
93	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	Jalan Lae Hole Parbuluan Siarung-arung	Parbuluan	2.6853 , 98.41665	400 M2	60 M	4 Kaki	pemukiman
94	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	Jalan SM Raja No.84 Pegagan Julu 6	Sumbul	2.74146 , 98.40984	168 M2	60 M	4 Kaki	pemukiman
95	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	Jalan Barisan Nainggolan,Parbuluan 3	Parbuluan	2.62508 , 98.46788	336 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
96	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	Jl. Tiga Lingga Sidikalang Ds. Lau Bagot Kec. Tiga Lingga Kab. Dairi	Tigalingga	2.90476 , 98.22227	300 M2	72 M	4 Kaki	pemukiman
97	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	JL. Pendidikan ,tambahan Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	2.82445 , 98.26622	152 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
98	PT. TELKOM	SILALAHI	Silahisabungan	2.792432 , 98.526371	250 M2	18 M	1 Kaki	pemukiman
99	PT. TELKOM	PARONGIL	Silima Pungga Pungga	2.830030 , 98.143161	250 M2	42 M	1 Kaki	pemukiman
100	PT. TELKOM	TIGA LINGGA	Tigalingga	2.918728 , 98.217075	250 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
101	PT. TELKOM	Jalan Lintas Sidikalang Takengon, Silumboya	Siempat Nempu Hulu	2.829781 , 98.264318	350 M2	42 M	4 Kaki	pemukiman
102	PT. TELKOM	Jalan Unnamed Road, Paropo, Silahisabungan, Simpang Silalahi, Dolok Sulu Sulu	Sumbul	0 , 0	902 M2	35 M	4 Kaki	pemukiman
103	PT. CENTRATAMA	Desa Sipoltong Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi Prop. Sumatera Utara	Siempat Nempu Hulu	2.86953611111111 , 98.2473611111111	144 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
104	PT. CENTRATAMA	Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi Prop. Sumatera Utara	Sidikalang	2.74659 , 98.31023	80 M2	52 M	4 Kaki	pemukiman
105	PT. CENTRATAMA	DESA LAE HOLE II PANCUR NAULI KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA	Parbuluan	2°40.32.58'N , 98°23.29.74'E	201 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
106	PT. CENTRATAMA	DESA ADIAN NANGKA KECAMATAN SIEMPAT NAMPU KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA	Siempat Nempu	2°49.33.1'N , 98°11.14.62'E	210 M2	62 M	4 Kaki	pemukiman
107	PT. EPID MENARA ASSET CO	Lae Pondom Desa Silalahi I Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi	Silahisabungan	2.798082 , 98.500129	380 M2	70 M	4 Kaki	pemukiman
108	PT. EPID MENARA ASSET CO	Jl. Runding no.184 Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang/Kawasan Hutan Adian Tijoan Kel. Sidiangkat Kec. Sidiangkat Kab. Dairi	Sidikalang	2.762583 , 98.316444	493 M2	120 M	4 Kaki	pemukiman
