﻿_id	Kecamatan	Penerima Bantuan Triwulan I	Penerima Bantuan Triwulan II	Penerima Bantuan Triwulan III	Penerima Bantuan Triwulan IV
1	Sidikalang	1172	1155	1193	1385
2	Berampu	491	486	503	560
3	Sitinjo	420	409	424	486
4	Parbuluan	955	944	1019	1128
5	Sumbul	1848	1824	1935	2210
6	Silahisabungan	185	185	183	201
7	Silima Punggapungga	891	878	868	1001
8	Lae Parira	664	653	697	777
9	Siempat Nempu	1106	1090	1124	1233
10	Siempat Nempu Hulu	1101	1094	1118	1201
11	Siempat Nempu Hilir	635	627	652	781
12	Tiga Lingga	798	779	799	884
13	Gunung Sotember	393	392	397	473
14	Pegagan Hilir	1011	1007	1050	1184
15	Tanah Pinem	728	715	726	905
16		12398	12238	12688	14409
