﻿_id	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	"Kecamatan
Sub Districts"	"Luas Panen
Harvest Area (ha/ha)"	"Produksi
Production (ton/ton)"	"Produktivitas
Productivity (kw/ha) (ql/ha)"
2	-1	-2	-3	-4
3	Sidikalang	15.5	15.04	9.7
4	Berampu	22	18.37	8.35
5	Sitinjo	17	16.66	9.8
6	Parbuluan	3.5	2.87	8.2
7	Sumbul	21.5	18.92	8.8
8	Silahisabungan	40	35.2	8.8
9	Silima Punggapungga	39	36.66	9.4
10	Lae Parira	62	50.84	8.2
11	Siempat Nempu	114	97.7	8.57
12	Siempat Nempu Hulu	38	49.51	13.03
13	Siempat Nempu Hilir	28	22.48	8.03
14	Tiga Lingga	70	29.26	4.18
15	Gunung Sitember	6	4.99	8.32
16	Pegagan Hilir	68	84.32	12.4
17	Tanah Pinem	8	5.56	6.95
18	Dairi	552.5	488.38	8.84
