﻿_id	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Sidikalang	521.5	2525.62	48.43
2	Berampu	1228	6087.2	49.57
3	Sitinjo	924.5	4211.1	45.55
4	Parbuluan	341	1636.12	47.98
5	Sumbul	1745	9881.94	56.63
6	Silahisabungan	36	159.78	44.38
7	Silima Punggapungga	2359	13644.46	57.84
8	Laeparira	556	2698.82	48.54
9	Siempat Nempu	1999	11390.3	56.98
10	Siempat Nempu Hulu	2590	14970.2	57.8
11	Siempat Nempu Hilir	1277	7374.68	57.75
12	Tiga Lingga	7015	43422.85	61.9
13	Gunung Sitember	4805	30607.85	63.7
14	Pegagan Hilir	1228	5223.91	42.54
15	Tanah Pinem	14076	94914.47	67.43
16	Dairi	40701	248749.3	807.02
