﻿_id	Kecamatan	Kolam	Sawah	Jaring Apung	Pembenihan	Jumlah
1	Sidikalang	12.22				12.22
2	Berampu	6.38				6.38
3	Sitinjo	3.25				3.25
4	Parbuluan	14.07				14.07
5	Sumbul	55.18				55.18
6	Silahisabungan	0.5		7.1925		7.6925
7	Silima Punggapungga	43.34				43.34
8	Laeparira	19.25				19.25
9	Siempat Nempu	14.26				14.26
10	Siempat Nempu Hulu	9.12				9.12
11	Siempat Nempu Hilir	6				6
12	Tiga Lingga	0				0
13	Gunung Sitember	0				0
14	Pegagan Hilir	11.09				11.09
15	Tanah Pinem	0				0
16	Dairi	194.66	0	7.1925	0	201.8525
17	luas kolam 194,66 ha					
18	luas kja 7,19 ha					
19	luas total 201,85 ha					
