﻿_id	"Kecamatan
Sub Districts"	"Dokter
Doctor"	"Perawat
Nurse"	"Bidan
Midwife"	"Farmasi
Pharmaceutical"	"Ahli Gizi
Nutritionist"	"Jumlah
Total"
1	Berampu	2	10	21	0	2	23
2	Sitinjo	2	16	13	1	1	15
3	Parbuluan	1	11	23	1	2	26
4	Sumbul	6	19	56	2	4	62
5	Silahisabungan	1	2	5	1	1	7
6	Silima Punggapungga	2	18	34	0	2	36
7	Lae Parira	2	4	21	0	2	23
8	Siempat Nempu	1	7	22	0	1	23
9	Siempat Nempu Hulu	1	8	8	0	1	9
10	Siempat Nempu Hilir	1	5	9	0	1	10
11	Tiga Lingga	1	17	54	0	1	55
12	Gunung Sitember	2	8	19	0	1	20
13	Pegagan Hilir	1	11	24	0	1	25
14	Tanah Pinem	1	4	35	2	1	38
15	Dairi	72	314	421	14	32	467
