﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kakao	Tembakau
1	Sidikalang	0	0	0	1106	0	0	0
2	Berampu	0	3	0	401	103	5.5	0
3	Sitinjo	0	0	0	668	0	0	0
4	Parbuluan	0	0	0	3474.99	15	0	0
5	Sumbul	0	0	0	7017	352	12.7	135
6	Silahisabungan	0	7	0	12	6.5	0	0
7	Silima Punggapungga	57.25	71	27	53	893	185.5	0
8	Laeparira	7.5	12	0.5	100.5	357.5	35.25	0
9	Siempat Nempu	6.5	30	55.1	155	704	205	0
10	Siempat Nempu Hulu	20.5	23.5	54	300	250.25	269	0
11	Siempat Nempu Hilir	171.6	55	56	0	247	216	0
12	Tiga Lingga	26	26	96	2	109	320	0
13	Gunung Sitember	90.5	73	7.5	42	87.5	385	0
14	Pegagan Hilir	4.08	0	1	787	321	11.75	43
15	Tanah Pinem	255	10	35	52	20	660	0
16		638.9300000000001	310.5	332.1	14170.49	3465.75	2305.7	178
