﻿_id	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Sidikalang	260	1275.3	49.05
2	Berampu	905	4976.58	54.99
3	Sitinjo	1168	6213.76	53.2
4	Parbuluan	409	1971.38	48.2
5	Sumbul	4718	28343.28	60.07
6	Silahisabungan	247	1096.68	44.4
7	Silima Punggapungga	456	2194.21	48.12
8	Laeparira	2211	13354.44	60.4
9	Siempat Nempu	1456	6411.62	44.04
10	Siempat Nempu Hulu	660	3275.6	49.63
11	Siempat Nempu Hilir	425	1943.5	45.73
12	Tiga Lingga	1176	4858.68	41.32
13	Gunung Sitember	150	597	39.8
14	Pegagan Hilir	1607.5	7018.5	43.66
15	Tanah Pinem	398	1597.15	40.13
16	Dairi	16246.5	85127.68	722.74
