﻿_id	Kecamatan	Penggilingan Kopi Bubuk	Pembuatan Es Lilin	Pembuatan Batu Bata	Pembuatan Roti	Penggilingan Tepung	Tukang Jahit	Tukang Mas	Usaha Foto Copy	Pengupas Kopi	Pandai Besi	Penyulingan Minyak Nilam	Bengkel Sepeda Motor	Bengkel Sepeda	Pembuatan Tahu	Tukang Gigi	Kilang Papan	Jumlah
1	Sidikalang	140	0	0	120	18	570	30	70	15	8	0	100	5	30	1	5	1112
2	Berampu	7	0	0	9	0	7	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	29
3	Sitinjo	11	0	0	0	5	55	0	5	3	0	0	15	1	0	1	4	100
4	Parbuluan	16	0	0	0	8	38	0	4	62	0	0	12	0	0	0	0	140
5	Sumbul	15	0	0	8	5	50	16	11	4	2	0	30	1	0	1	0	143
6	Silahisabungan	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	8
7	Silima Punggapungga	5	0	0	2	2	12	2	4	16	0	0	12	0	3	1	0	59
8	Lae Parira	2	0	0	0	4	4	0	3	10	0	0	14	0	3	0	0	40
9	Siempat Nempu	4	0	0	0	4	30	0	2	2	0	0	14	0	0	0	0	56
10	Siempat Nempu Hulu	9	0	0	2	6	29	0	4	8	0	0	6	0	0	0	0	64
11	Siempat Nempu Hilir	0	0	0	0	2	9	0	1	10	0	0	4	0	0	0	0	26
12	Tiga Lingga	3	0	0	0	4	48	13	11	2	0	0	10	2	0	0	0	93
13	Gunung Sitember	0	0	0	0	4	9	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	20
14	Pegagan Hilir	6	0	0	2	0	9	0	5	2	0	0	4	0	0	0	0	28
15	Tanah Pinem	0	0	0	0	0	11	6	4	2	0	0	2	0	0	0	0	25
16	Jumlah	218	0	0	143	65	883	67	128	142	10	0	229	9	36	4	9	1943
