﻿_id	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	98379074374	100105656609.39	101.75502996585044
2	Pajak Daerah/Regional Tax	29848000000	21584522410.8	72.3148030380595
3	Retribusi Daerah/Regional Retribution	52506397374	60510503518	115.24405890388407
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	11964954000	11964954686.5	100.00000573758996
5	Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	4059723000	6045675994.09	148.918435915209
