﻿_id	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Berampu	4005	4425	4446	4430	4424	4419	4392	4308	4311	4323	4317	4314
2	Gunung Sitember	4083	4423	4456	4460	4445	4440	4387	4342	4365	4349	4347	4348
3	Lae Parira	5599	5991	6010	5991	5983	5980	5690	5714	5811	5824	5832	5879
4	Parbuluan	8876	9649	9746	9733	9712	9711	9670	9602	9535	9449	9446	9462
5	Pegagan Hilir	7693	8323	8422	8404	8391	8390	8367	8270	8328	8296	8283	8330
6	Sidikalang	12238	13355	13582	13569	13523	13499	13542	13440	14369	14346	14283	14285
7	Siempat Nempu	8594	9038	9083	9059	9048	9043	8975	8867	9115	9136	9101	9140
8	Siempat Nempu Hilir	5683	6491	6546	6564	6549	6538	6381	6326	6264	6262	6255	6263
9	Siempat Nempu Hulu	8447	9000	9049	9035	9020	9010	8415	8347	8268	8248	8227	8246
10	Silahisabungan	1663	1763	1794	1792	1786	1784	1779	1783	1789	1787	1783	1780
11	Silima Punggapungga	5934	6105	6109	6098	6076	6035	5982	5885	5888	5804	5794	5795
12	Sitinjo	3587	3792	3922	3916	3912	3903	3900	3882	3856	3869	3864	3905
13	Sumbul	16198	17324	17555	17540	17505	17484	17452	17206	17226	17216	17207	17243
14	Tanah Pinem	7510	8286	8543	8546	8531	8523	8483	8479	8356	8427	8424	8418
15	Tiga Lingga	8478	9081	9199	9189	9157	9157	8940	8786	8777	8697	8694	8709
16	*data perbaikan	18	18	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Dairi	108606	117064	118471	118329	118065	117919	116358	115240	116261	116036	115860	116120
