﻿_id	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Berampu	4315	4317	4320	4306	4270	4271	4268	4271	4274	4270	4244	4194
2	Gunung Sitember	4338	4347	4340	4337	4332	4318	4317	4301	4290	4280	4255	4182
3	Lae Parira	5887	5960	6009	5993	5953	5944	5951	6055	6146	6136	6132	6139
4	Parbuluan	9473	9477	9457	9445	9380	9365	9358	9381	9377	9355	9319	9239
5	Pegagan Hilir	8347	8439	8500	8485	8462	8518	8632	8626	8622	8609	8555	8439
6	Sidikalang	14288	14288	14328	14300	14214	14217	14265	14241	14240	14178	14134	13868
7	Siempat Nempu	9148	9299	9291	9280	9268	9304	9436	9440	9436	9411	9378	9096
8	Siempat Nempu Hilir	6241	6235	6231	6220	6208	6200	6171	6182	6180	6159	6115	6016
9	Siempat Nempu Hulu	8264	8258	8469	8448	8385	8429	8555	8532	8507	8475	8454	8282
10	Silahisabungan	1771	1766	1766	1765	1741	1744	1739	1742	1741	1739	1719	1694
11	Silima Punggapungga	5750	5757	5849	5832	5817	5813	5816	5839	5863	5852	5811	5762
12	Sitinjo	3917	4002	4031	4026	4018	4033	4072	4078	4092	4057	4077	4092
13	Sumbul	17247	17420	17555	17523	17261	17264	17317	17525	17561	17529	17451	17328
14	Tanah Pinem	8432	8338	8322	8316	8267	8278	8264	8273	8262	8254	8217	8162
15	Tiga Lingga	8696	8753	8739	8732	8693	8677	8693	8750	8802	8779	8762	8826
16	*data perbaikan	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	4	2
17	Dairi	116117	116659	117210	117011	116272	116378	116857	117239	117394	117087	116627	115321
