﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kakao	Tembakau
1	Berampu	0	0.4	0	307.65	71.55	2.4	0
2	Gunung Sitember	344.34	47.24	2.96	12	21	310.66	0
3	Lae Parira	31.35	9.7	0.17	100.5	344	30.45	0
4	Parbuluan	0	0	0	4944.36	4	0	0
5	Pegagan Hilir	15.21	0	0.17	1090.79	200	7.28	35.73
6	Sidikalang	0	0	0	1120.8	0	0	0
7	Siempat Nempu	29.06	19.41	24.1	116.94	424	147.63	0
8	Siempat Nempu Hilir	637.77	29.97	18.24	0	175.5	137.45	0
9	Siempat Nempu Hulu	86.44	19.18	29.93	304.75	344.85	219.15	0
10	Silahisabungan	0	1.5	0	5.25	1.3	0	0
11	Silima Punggapungga	130.1	53.02	18.94	39.75	666	149.87	0
12	Sitinjo	0	0	0	661.75	0	0	0
13	Sumbul	0	0	0	10236.05	241.2	8.82	133.35
14	Tanah Pinem	737.7	6.23	16.9	33	10.5	567.37	0
15	Tiga Lingga	111.04	19.97	53.94	1.5	33.6	248.05	0
16	Dairi	2123.01	206.62	165.35	18975.089999999997	2537.4999999999995	1829.1299999999999	169.07999999999998
