﻿_id	Kecamatan	1 gr s/d 250 gr	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	300 kg	500 s/d 3000 kg	Timbangan Jembatan 40 ton	Jumlah
1	Sidikalang	20.0	70.0	56.0	35.0	33.0	10.0	8.0		232
2	Berampu	0.0	0.0	3.0	1.0	4.0	1.0	1.0		10
3	Sitinjo	0.0	4.0	5.0	1.0	7.0	0.0	0.0		17
4	Parbuluan	0.0	3.0	6.0	1.0	31.0	0.0	2.0		43
5	Sumbul	7.0	7.0	11.0	11.0	62.0	1.0	4.0		103
6	Silahisabungan	0.0	2.0	4.0	1.0	6.0	1.0	0.0		14
7	Silima Punggapungga	0.0	0.0	1.0	4.0	9.0	1.0	3.0	0.0	18
8	Lae Parira	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	4
9	Siempat Nempu	0.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	2.0	0.0	12
10	Siempat Nempu Hulu	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	4
11	Siempat Nempu Hilir	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1
12	Tiga Lingga	5.0	1.0	5.0	10.0	4.0	10.0	1.0	0.0	36
13	Gunung Sitember	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	9
14	Pegagan Hilir	0.0	0.0	3.0	1.0	19.0	0.0	1.0	0.0	24
15	Tanah Pinem	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5
16	Jumlah	32	88	102	67	189.0	26	28	0	532
17		44	106	148	99	1.0	42	48	0	832
