﻿_id	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Sidikalang	13.5	214.89	159.18
2	Berampu	13	252.95	194.58
3	Sitinjo	26	502.89	193.42
4	Parbuluan	870	22805.31	262.13
5	Sumbul	225	5854.28	260.19
6	Silahisabungan	0	0	0
7	Silima Punggapungga	32	621.18	194.12
8	Laeparira	0	0	0
9	Siempat Nempu	31.75	673.1	212
10	Siempat Nempu Hulu	5.5	143.95	261.73
11	Siempat Nempu Hilir	21	443.35	211.12
12	Tiga Lingga	0	0	0
13	Gunung Sitember	1	23.02	230.2
14	Pegagan Hilir	22	520.58	236.63
15	Tanah Pinem	22	488.91	222.23
16	Dairi	1282.75	32544.41	2637.53
