﻿_id	"Kecamatan
Subdistrict"	"Penetapan
Target"	"Realisasi
Actual"	"Persentase
Percentage"
1	Sidikalang	1027936683	510821758	49.69
2	Berampu	332399260	244368505	73.52
3	Sitinjo	190864531	188328381	98.67
4	Parbuluan	144791569	117088411	80.87
5	Sumbul	262291636	231577024	88.29
6	Silahisabungan	175578908	125827377	71.66
7	Silima Punggapungga	84900074	81279693	95.74
8	LaeParira	143175631	102049868	71.28
9	Siempat Nempu	113867948	103659608	91.03
10	Siempat Nempu Hulu	168745497	114157575	67.65
11	Siempat Nempu Hilir	120767629	82619282	68.41
12	TigaLingga	40589642	35111209	86.5
13	Gunung Sitember	88313543	71431453	80.88
14	Pegagan Hilir	73226427	66037120	90.18
15	Tanah Pinem	239841311	90533120	37.75
16	Dairi	3207290289	2164890384	67.5
