﻿_id	Kecamatan	Penggilingan Kopi Bubuk	Pembuatan Es Lilin	Pembuatan Batu Bata	Pembuatan Roti	Penggilingan Tepung	Tukang Jahit	Tukang Mas	Usaha Foto Copy	Pengupas Kopi	Pandai Besi	Penyulingan Minyak Nilam	Bengkel Sepeda Motor	Bengkel Sepeda	Pembuatan Tahu	Tukang Gigi	Kilang Papan	Jumlah
1	Sidikalang	42.0	0.0	0.0	23.0	6.0	325.0	26.0	38.0	7.0	3.0	0.0	50.0	4.0	8.0	2.0	1.0	535
2	Berampu	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15
3	Sitinjo	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0	52.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	6.0	1.0	0.0	0.0	1.0	71
4	Parbuluan	7.0	0.0	0.0	0.0	3.0	33.0	0.0	2.0	28.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82
5	Sumbul	9.0	0.0	0.0	5.0	3.0	45.0	7.0	5.0	2.0	1.0	0.0	14.0	1.0	0.0	1.0	0.0	93
6	Silahisabungan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
7	Silima Punggapungga	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	10.0	1.0	2.0	5.0	0.0	0.0	6.0	0.0	1.0	1.0	0.0	30
8	Lae Parira	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	22
9	Siempat Nempu	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	30.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41
10	Siempat Nempu Hulu	5.0	0.0	0.0	1.0	3.0	27.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47
11	Siempat Nempu Hilir	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16
12	Tiga Lingga	3.0	0.0	0.0	2.0	2.0	42.0	8.0	5.0	1.0	0.0	0.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	71
13	Gunung Sitember	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
14	Pegagan Hilir	3.0	0.0	0.0	1.0	2.0	7.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20
15	Tanah Pinem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16
16	Jumlah	81	0	0	36	33	605	45	69	63	4	0	118	7	11	4	2	1078
