﻿_id	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	5.1 Belanja Operasi	997719782947	911226518931.2	91.3309061828641
2	5.1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures	565654562335	527212553422	93.20397792703857
3	5.1.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures	385664651612	338030485409.2	87.64881199153233
4	5.1.5 Belanja Hibah/Grant Expenditures	46400569000	45983480100	99.10111253161573
5	5.1.6 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures	0	0	-
6	5.2 Belanja Modal/Capital Expenditure	144429549430	130217205146.88	90.1596699988265
7	5.2.1 Belanja Modal Tanah	0	0	-
8	5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20008291934	17448679385	87.20724109062772
9	5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30766834341	22220323063	72.22167486171665
10	5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	85768317735	82813149768.88	96.55447600680401
11	5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7884105420	7733905420	98.09490117142549
12	5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2000000	1147510	57.3755
13	5.3 Belanja Tidak Terduga	5000000000	3581937735	71.63875469999999
14	5.3.1 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures	5000000000	3581937735	71.63875469999999
15	5.4 Belanja Transfer	204997221000	204997221000	100
16	5.4.1 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure	2170000000	2170000000	100
17	5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures	202827221000	202827221000	100
