﻿_id	No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	1	SD GLOBAL INTENSIVE	70004481	201	5
2	2	SD KATOLIK MARIA BUNDA KARMEL	69974975	194	6
3	3	SD METHODIST SIDIKALANG	69824454	374	19
4	4	SD MUHAMMADIYAH 1	69908123	86	8
5	5	SD PLUS ARK	70004748	443	19
6	6	SD SW. ABDI RAKYAT DAIRI	10203607	31	3
7	7	SD SW. ADVENT BALNA	10203610	44	6
8	8	SD SW. ADVENT LUMBAN GAMBIRI	10203608	252	9
9	9	SD SW. ADVENT PARSAORAN	10203609	95	6
10	10	SD SW. ADVENT SUMBUL	10203611	19	3
11	11	SD SW. HKBP SIDIKALANG	10203613	118	9
12	12	SD SW. MULIA	10220584	54	9
13	13	SD SWASTA EKKLESIA	69989362	65	8
14	14	SD SWASTA ST. YOSEF SIDIKALANG	10203532	1007	38
15	15	SDIT HAJJAH SITI MAHANUM	69817039	94	2
16	16	SMP KRISTEN JOHANNES PRODROMOS	69814795	89	5
17	17	SMP PKMI SIDIKALANG	69824452	124	12
18	18	SMP SW. ABDI RAKYAT DAIRI	10203543	24	2
19	19	SMP SW. ADVENT LUMBAN GAMBIRI	10203544	188	9
20	20	SMP SW. ADVENT PULO GUNDUR	10203546	58	5
21	21	SMP SW. BAKTI PAROPO	10203471	106	8
22	22	SMP SW. BUKIT CAHAYA HUTAMANIK	10203483	53	4
23	23	SMP SW. BUKIT CAHAYA SIDIKALANG	10203484	41	4
24	24	SMP SW. HARAPAN TIGABARU	10203485	46	5
25	25	SMP SW. HKBP SIDIKALANG	10203486	178	8
26	26	SMP SW. LINGGA TEMBA	10203488	55	3
27	27	SMP SW. MASYARAKAT SEMPUNG	10203490	221	6
28	28	SMP SW. MUHAMMADIYAH 51 SIDIKALANG	10203491	56	10
29	29	SMP SW. PARSAORAN PARBULUAN	10203481	57	6
30	30	SMP SW. PARULIAN 6 BALNA	10203472	70	7
31	31	SMP SW. PRIMA PARGAMBIRAN	10203474	65	6
32	32	SMP SW. RIS MADUMA-2	10203476	87	4
33	33	SMP SW. SANTU PAULUS	10203477	614	24
34	34	SMP SW. SAUT SAROHA	10203478	82	7
35	35	SMP SWASTA ADVENT SUMBUL	10203545	49	3
36	36	SMP SWASTA ANUGERAH PARULIAN	10259133	21	1
37	37	SMP SWASTA ARINA SIDIKALANG	69989777	38	8
38	38	SMP SWASTA NUSANTARA TIGALINGGA	10203482	43	5
39	39	SMP SWASTA PERGURUAN NASIONAL SIDIKALANG	10203473	68	3
40	40	TK CAHAYA NEGERI	69992696	51	3
41	41	TK GLOBAL INTENSIVE	70001692	96	4
42	42	TK GRACE PARONGIL	10262086	36	6
43	43	TK HKB P LAE HOLE	10262079	20	2
44	44	TK HKBP SIDIKALANG II	10262077	43	3
45	45	TK KARINA SUMBUL	69829181	4	1
46	46	TK KEMALA BHAYANGKARI SIDIKALANG	10262075	7	3
47	47	TK Muhammadiyah 1 Sidikalang	69945431	0	1
48	48	TK MULIA PLUS	69957345	11	1
49	49	TK MULIA SITINJO	10262084	22	1
50	50	TK PAUD CINTA KASIH	70034560	0	1
51	51	TK PAUD KASIH BUNDA	70034562	15	2
52	52	TK PAUD MARTABE	70035945	0	1
53	53	TK PAUD TUTAMANA	70034563	10	2
54	54	TK PAUD ULINA KIDS	70037419	35	1
55	55	TK Pengharapan HKBP Sidikalang	70053061	33	2
56	56	TK PERMATA PARGAMBIRAN	69909118	23	2
57	57	TK PERTIWI SIDIKALANG	10262074	23	4
58	58	TK PLUS ARK	69992029	98	6
59	59	TK PPK YBTI UNIVERSAL BERAMPU	69858975	40	2
60	60	TK SANTA ANA SUMBUL	10262083	96	4
61	61	TK SANTA MARIA	69858974	126	7
62	62	TK SWASTA KARTIKA I-47	10262078	59	3
63	63	TK SWASTA PKMI SIDIKALANG	69893718	36	5
64	64	TK SWT ISLAMIYAH SIDIKALANG	10262076	31	3
65	65	TK YBTI UNIVERSAL NAINGGOLAN	69858999	54	2
66	66	TK YBTI UNIVERSAL PANGARIBUAN	69858978	14	1
67	67	TK. Pembina Swasta Karina	69922467	0	null
68	68	UPT SD INPRES AEK NAULI	10203470	52	6
69	69	UPT SD INPRES BANJAR TOBA	10203515	98	10
70	70	UPT SD INPRES KALANG SIMBARA	10203527	72	10
71	71	UPT SD INPRES KUTA USANG	10203533	118	8
72	72	UPT SD INPRES KUTAMBARU	10203528	73	10
73	73	UPT SD INPRES LAE KABERUN	10203529	100	8
74	74	UPT SD INPRES LIANG JERING	10203530	109	7
75	75	UPT SD INPRES LINGGA TENGAH	10203531	159	9
76	76	UPT SD NEGERI 030277 TELADAN	10203626	366	21
77	77	UPT SD NEGERI 030279 SIDIKALANG	10203627	296	22
78	78	UPT SD NEGERI 030280 SIDIKALANG	10203639	235	19
79	79	UPT SD NEGERI 030281 SIDIKALANG	10203640	123	12
80	80	UPT SD NEGERI 030284 SIDIKALANG	10203643	75	10
81	81	UPT SD NEGERI 030285 SIDIKALANG	10203644	318	20
82	82	UPT SD NEGERI 030286 PARSAORAN	10203645	167	12
83	83	UPT SD NEGERI 030287 BATANG BERUH	10203646	173	13
84	84	UPT SD NEGERI 030288 BATANG BERUH	10203647	240	13
85	85	UPT SD NEGERI 030289 PANJI	10203638	312	24
86	86	UPT SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI	10203637	399	25
87	87	UPT SD NEGERI 030291 BANGUN	10203628	117	10
88	88	UPT SD NEGERI 030292 LAEHOLE	10203629	310	17
89	89	UPT SD NEGERI 030293 LAEHOLE	10203630	185	13
90	90	UPT SD NEGERI 030294 SIGALINGGING	10203631	355	19
91	91	UPT SD NEGERI 030295 SITOHANG	10203632	50	11
92	92	UPT SD NEGERI 030296 PARBAKALAN	10203633	164	10
93	93	UPT SD NEGERI 030297 PARBULUAN	10203634	224	15
94	94	UPT SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK	10203635	342	18
95	95	UPT SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG	10203636	100	9
96	96	UPT SD NEGERI 030300 PANSURAN	10203648	138	8
97	97	UPT SD NEGERI 030301 HUTARAJA	10203560	129	13
98	98	UPT SD NEGERI 030302 KARING	10203573	113	9
99	99	UPT SD NEGERI 030303 BERAMPU	10261939	114	10
100	100	UPT SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU	10203575	158	8
101	101	UPT SD NEGERI 030305 SAMBALIANG	10203576	132	11
102	102	UPT SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI	10203577	77	10
103	103	UPT SD NEGERI 030307 TIGALINGGA	10203578	201	14
104	104	UPT SD NEGERI 030308 TIGALINGGA	10203579	179	13
105	105	UPT SD NEGERI 030310 TIGALINGGA	10203580	149	13
106	106	UPT SD NEGERI 030312 LAU MIL	10203572	162	12
107	107	UPT SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER	10203571	161	11
108	108	UPT SD NEGERI 030314 BUKIT KARO	10203561	186	8
109	109	UPT SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	10203562	86	8
110	110	UPT SD NEGERI 030316 SUKANDEBI	10203563	205	22
111	111	UPT SD NEGERI 030317 GUNUNG SAYANG	10203564	137	15
112	112	UPT SD NEGERI 030318 BERTUNGEN	10203565	68	10
113	113	UPT SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO	10203566	176	17
114	114	UPT SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH	10203568	85	13
115	115	UPT SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG	10203569	101	10
116	116	UPT SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN	10203570	66	12
117	117	UPT SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI	10203582	126	8
118	118	UPT SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK	10203583	118	8
119	119	UPT SD NEGERI 030325 SIMANDUMA	10203595	112	8
120	120	UPT SD NEGERI 030326 TIGALAMA	10203596	170	10
121	121	UPT SD NEGERI 030327 LAKSA	10203597	121	7
122	122	UPT SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG	10203598	193	13
123	123	UPT SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI	10203599	197	11
124	124	UPT SD NEGERI 030330 PISPIS	10203600	87	7
125	125	UPT SD NEGERI 030331 SUMBUL	10220581	178	11
126	126	UPT SD NEGERI 030332 SUMBUL	10203601	144	12
127	127	UPT SD NEGERI 030333 SUMBUL	10203602	134	8
128	128	UPT SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL	10203603	160	10
129	129	UPT SD NEGERI 030335 BATANGARI	10203594	193	12
130	130	UPT SD NEGERI 030336 BATANG ARI	10203584	93	9
131	131	UPT SD NEGERI 030337 BATANGARI	10203585	122	11
132	132	UPT SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN	10203587	114	11
133	133	UPT SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN	10203588	199	15
134	134	UPT SD NEGERI 030341 SILALAHI	10203589	166	12
135	135	UPT SD NEGERI 030342 SILALAHI	10203590	132	11
136	136	UPT SD NEGERI 030343 BINANGARA	10203591	18	9
137	137	UPT SD NEGERI 030344 PAROPO	10203592	136	9
138	138	UPT SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG	10203604	226	16
139	139	UPT SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG	10203649	247	17
140	140	UPT SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA	10203696	125	10
141	141	UPT SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG	10203708	139	7
142	142	UPT SD NEGERI 030349 PARBUAHAN	10203709	143	10
143	143	UPT SD NEGERI 030350 HUTAMANIK	10203710	125	9
144	144	UPT SD NEGERI 030351 HUTAMANIK	10203593	143	9
145	145	UPT SD NEGERI 030352 SIPALIPALI	10203711	78	6
146	146	UPT SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH	10203712	203	9
147	147	UPT SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG	10203713	122	10
148	148	UPT SD NEGERI 030355 PARRATUSAN	10203714	98	8
149	149	UPT SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN	10203715	188	13
150	150	UPT SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA	10203716	100	8
151	151	UPT SD NEGERI 030358 KERAJAAN	10203707	75	8
152	152	UPT SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA	10203706	93	10
153	153	UPT SD NEGERI 030361 GOMIT	10203697	62	10
154	154	UPT SD NEGERI 030363 SIHORBO	10203699	147	9
155	155	UPT SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL	10203700	63	8
156	156	UPT SD NEGERI 030365 LAE LONGKI	10203701	117	9
157	157	UPT SD Negeri 030366 Pardamean	10203702	78	8
158	158	UPT SD Negeri 030367 Simungun	10203703	111	9
159	159	UPT SD Negeri 030368 Jambur Indonesia	10203704	126	8
160	160	UPT SD NEGERI 030369 PARDOMUAN	10203705	145	10
161	161	UPT SD Negeri 030370 Lae Luhung	10203717	89	10
162	162	UPT SD Negeri 030371 Lae Logan	10203718	110	8
163	163	UPT SD NEGERI 030372 SOBAN	10203731	50	8
164	164	UPT SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH	10203732	76	10
165	165	UPT SD NEGERI 030374 JUMANTUANG	10203733	123	8
166	166	UPT SD NEGERI 030376 BAKAL JULU	10203735	117	10
167	167	UPT SD NEGERI 030377 BAKAL JULU	10203736	99	10
168	168	UPT SD NEGERI 030378 TUALANG	10203737	152	14
169	169	UPT SD NEGERI 030379 BAKAL JULU	10203738	59	12
170	170	UPT SD NEGERI 030380 PANDAN	10203739	127	10
171	171	UPT SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH	10203730	216	17
172	172	UPT SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN	10203728	95	11
173	173	UPT SD NEGERI 030384 KANOPAN	10203719	275	21
174	174	UPT SD NEGERI 030385 ANTUANG	10203720	168	15
175	175	UPT SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA	10203721	228	22
176	176	UPT SD NEGERI 030387 BUNTURAJA	10203722	110	10
177	177	UPT SD NEGERI 030388 PARONGIL	10203723	170	10
178	178	UPT SD NEGERI 030391 PARONGIL	10203726	83	7
179	179	UPT SD NEGERI 030392 PARONGIL	10203727	77	8
180	180	UPT SD NEGERI 030394 BONIAN	10203662	96	8
181	181	UPT SD NEGERI 030395 GUMUNTUR	10203663	84	8
182	182	UPT SD NEGERI 030396 GUMUNTUR	10203664	110	8
183	183	UPT SD NEGERI 030397 LAESULPI	10203665	73	9
184	184	UPT SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG	10203667	70	8
185	185	UPT SD NEGERI 030399 PALIPI	10203668	102	10
186	186	UPT SD NEGERI 030400 SEMPUNG	10203669	147	8
187	187	UPT SD NEGERI 030403 PANDIANGAN	10203670	76	10
188	188	UPT SD NEGERI 030404 BULUDURI	10203671	122	9
189	189	UPT SD NEGERI 030405 BULU DURI	10203661	153	10
190	190	UPT SD NEGERI 030407 LAE PARIRA	10203651	136	9
191	191	UPT SD NEGERI 030408 KENTARA	10203652	184	17
192	192	UPT SD NEGERI 030409 SUMBUL	10203653	159	12
193	193	UPT SD NEGERI 030410 KABAN JULU	10203654	172	12
194	194	UPT SD NEGERI 030437 KUTA BULUH	10203656	126	9
195	195	UPT SD NEGERI 030438 TANAH PINEM	10203657	123	13
196	196	UPT SD NEGERI 030439 LAU MECIHO	10203658	85	7
197	197	UPT SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON	10203659	59	7
198	198	UPT SD NEGERI 030441 PAMAH	10203672	91	11
199	199	UPT SD NEGERI 030442 PAMAH	10203673	93	9
200	200	UPT SD NEGERI 033911 BELANG MALUM	10203686	147	9
201	201	UPT SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR	10203687	206	20
202	202	UPT SD NEGERI 033913 KALANG BARU	10203688	223	20
203	203	UPT SD NEGERI 033914 BINTANG	10203689	156	15
204	204	UPT SD NEGERI 033915 PASI	10203690	94	9
205	205	UPT SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG	10203691	175	10
206	206	UPT SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR	10203692	210	18
207	207	UPT SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT	10203693	66	9
208	208	UPT SD NEGERI 033920 RANTE BESI	10203685	278	18
209	209	UPT SD NEGERI 033921 SIMBETEK	10203684	167	10
210	210	UPT SD NEGERI 033922 PAROPO	10203674	109	7
211	211	UPT SD NEGERI 033923 SUMBUL	10203675	41	9
212	212	UPT SD NEGERI 033924 INVALIDEN	10203676	126	11
213	213	UPT SD NEGERI 033925 SINAMPANG	10203677	91	9
214	214	UPT SD NEGERI 033926 SOBAN	10203679	109	8
215	215	UPT SD NEGERI 033927 LAE MEANG	10203680	115	11
216	216	UPT SD NEGERI 033928 SIDUMPE	10203681	93	11
217	217	UPT SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG	10203682	117	8
218	218	UPT SD NEGERI 033930 PARONGIL	10203683	180	11
219	219	UPT SD NEGERI 034778 KARING	10203695	160	11
220	220	UPT SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT	10203415	280	21
221	221	UPT SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN	10203427	197	11
222	222	UPT SD NEGERI 034781 BATANG BERUH	10203428	330	22
223	223	UPT SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG	10203429	125	14
224	224	UPT SD NEGERI 034783 BANGUN	10203430	330	20
225	225	UPT SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR	10203431	258	19
226	226	UPT SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN	10203432	142	10
227	227	UPT SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	10203433	148	10
228	228	UPT SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA	10203434	115	8
229	229	UPT SD NEGERI 034788 SALUKSUK	10203435	52	8
230	230	UPT SD NEGERI 034789 MATANARI	10203426	61	10
231	231	UPT SD NEGERI 034790 SARINTONU	10203425	190	18
232	232	UPT SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN	10203416	59	8
233	233	UPT SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE	10203417	75	9
234	234	UPT SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO	69876096	84	6
235	235	UPT SD NEGERI 034794 LAE RIAS	10203418	176	9
236	236	UPT SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA	10203419	160	11
237	237	UPT SD NEGERI 034796 SILALAHI	10203421	117	9
238	238	UPT SD NEGERI 034797 PARSAORAN	10203422	163	8
239	239	UPT SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG	10203424	264	13
240	240	UPT SD NEGERI 034800 BATANGARI	10203436	81	9
241	241	UPT SD Negeri 034801 Lae Itam	10203437	147	7
242	242	UPT SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG	10203460	173	9
243	243	UPT SD NEGERI 034803 TAMBAHAN	10203461	52	9
244	244	UPT SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN	10203462	104	10
245	245	UPT SD Negeri 034805 Sopobutar	10203463	101	9
246	246	UPT SD Negeri 034806 Lae Sering	10203464	118	10
247	247	UPT SD NEGERI 034807 JUMATEGUH	10203465	213	18
248	248	UPT SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH	10203466	65	7
249	249	UPT SD NEGERI 034809 LOKKOTAN	10203467	111	8
250	250	UPT SD NEGERI 034810 SIBORAS	10203468	41	9
251	251	UPT SD NEGERI 034811 BULUDURI	10203449	56	12
252	252	UPT SD NEGERI 034812 SIRATA	10203448	51	6
253	253	UPT SD NEGERI 034818 BUTAR	10203438	81	9
254	254	UPT SD NEGERI 034819 LIREN	10203439	94	8
255	255	UPT SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL	69762650	56	10
256	256	UPT SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH	10203440	221	13
257	257	UPT SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH	10203441	103	7
258	258	UPT SD NEGERI 034823 KUTABULUH	10203442	111	11
259	259	UPT SD NEGERI 035935 PANCURAN	10203445	64	10
260	260	UPT SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN	10203446	354	17
261	261	UPT SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN	10203447	172	12
262	262	UPT SD NEGERI 035938 RENUN	10203469	131	13
263	263	UPT SD NEGERI 035939 KEMPAWA	10203383	101	11
264	264	UPT SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH	10203384	93	10
265	265	UPT SD NEGERI 035942 GOMIT	10203386	62	8
266	266	UPT SD NEGERI 035947 LAE AMBAT	10203387	110	7
267	267	UPT SD NEGERI 035948 GULANGAN	10203388	116	10
268	268	UPT SD NEGERI 035949 GUNDALING	10203389	87	9
269	269	UPT SD NEGERI 035950 SILENCER	10220586	133	9
270	270	UPT SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL	10220587	80	10
271	271	UPT SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN	10203391	89	10
272	272	UPT SD NEGERI 036410 KM 11	10203382	101	10
273	273	UPT SD NEGERI 036561 SIGALINGGING	10203381	161	13
274	274	UPT SD NEGERI 036562 PONJIAN	10203380	71	8
275	275	UPT SD NEGERI 036564 KUTADELLENG	10203372	103	9
276	276	UPT SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA	10203373	107	10
277	277	UPT SD NEGERI 036569 HUTALOBU	10203374	99	9
278	278	UPT SD NEGERI 036571 PARSIROAN	10220588	113	8
279	279	UPT SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA	10220589	73	7
280	280	UPT SD NEGERI 037145 LAE PINANG	10203377	159	10
281	281	UPT SD NEGERI 037146 LAE HOLE	10203378	137	9
282	282	UPT SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG	10203379	172	9
283	283	UPT SD NEGERI 037148 SONSANG	10203392	60	7
284	284	UPT SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	10203393	68	11
285	285	UPT SD Negeri 037152 Kuta Karangan	10203406	28	9
286	286	UPT SD NEGERI 037153 TORNAULI	10203407	113	10
287	287	UPT SD NEGERI 037154 SOBAN	10203408	71	9
288	288	UPT SD NEGERI 037155 BONGKARAS	10203409	102	10
289	289	UPT SD NEGERI 037156 LAUMIL	10203410	100	8
290	290	UPT SD NEGERI 037157 KENDET LIANG	10203411	82	10
291	291	UPT SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR	10203412	244	12
292	292	UPT SD NEGERI 037729 SINAR PAGI	10203404	57	6
293	293	UPT SD NEGERI 037990 SIBIRA	10203403	164	9
294	294	UPT SD NEGERI 037991 LANCANG	10203394	78	10
295	295	UPT SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR	10203395	220	13
296	296	UPT SD NEGERI 037994 JUMA BORNO	10203396	55	8
297	297	UPT SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN	10203397	76	9
298	298	UPT SD NEGERI 037996 TORNAULI	10203398	65	9
299	299	UPT SD NEGERI 0379999 JUMA BATU	10203399	178	18
300	300	UPT SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA	10203400	48	9
301	301	UPT SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT	10203401	55	8
302	302	UPT SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG	10203402	73	12
303	303	UPT SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN	10203414	69	10
304	304	UPT SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH	10203385	52	11
305	305	UPT SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN	10261014	161	9
306	306	UPT SD NEGERI BARISAN NAULI	69973251	149	9
307	307	UPT SD NEGERI LAU LEBAH	10261017	52	8
308	308	UPT SD NEGERI LAU PENGKERUKEN	10203534	42	8
309	309	UPT SD NEGERI LUMBAN JULU	10261016	109	8
310	310	UPT SD NEGERI MBINANGA	70042319	43	3
311	311	UPT SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN	10203423	99	10
312	312	UPT SD NEGERI SIUDANG-UDANG	70049180	53	7
313	313	UPT SD NEGERI SUKAMARI	69880224	152	9
