﻿_id	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	Sidikalang	406	1966.3	48.43
2	Berampu	842	4694.7	55.76
3	Sitinjo	360.5	1833.1	50.85
4	Parbuluan	455	1889.6	41.53
5	Sumbul	5121	30381.6	59.33
6	Silahisabungan	206	913.6	44.35
7	Silima Pungga-Pungga	353	1850.5	52.42
8	Lae Parira	2386	14273.1	59.82
9	Siempat Nempu	2071	10675.1	51.55
10	Siempat Nempu Hulu	560	2954.6	52.76
11	Siempat Nempu Hilir	815	4120.5	50.56
12	Tigalingga	700	3352.3	47.89
13	Gunung Sitember	250	1255	50.2
14	Pegagan Hilir	1993	10381.3	52.09
15	Tanah Pinem	354	1796.7	50.76
16	Dairi	16872.5	92338.03	54.73
