﻿_id	Kelompok Usaha Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	1.0	15.0	16
2	Koperasi Pertanian	0.0	27.0	27
3	Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia	0.0	0.0	0
4	Koperasi Pondok Pesantren	0.0	1.0	1
5	Koperasi Karyawan	0.0	5.0	5
6	Koperasi Angkatan Darat	1.0	0.0	1
7	Koperasi Kepolisian	1.0	0.0	1
8	Koperasi Serba Usaha	101.0	22.0	123
9	Koperasi Pasar	1.0	4.0	5
10	Koperasi Angkutan Darat	0.0	0.0	0
11	Koperasi Pegawai Negeri	31.0	0.0	31
12	Koperasi Listrik Pedesaan	0.0	0.0	0
13	Koperasi Wanita	6.0	0.0	6
14	Koperasi Wredatama	0.0	0.0	0
15	Koperasi Prepabri	0.0	0.0	0
16	Koperasi Lainnya	2.0	0.0	2
17	Koperasi Sekunder	1.0	0.0	1
18	Koperasi Produksi	0.0	1.0	1
19	Koperasi Simpan Pinjam	8.0	0.0	8
20	Koperasi Jasa	5.0	0.0	5
21	Jumlah	158	75	233
