﻿_id	JENIS PENERIMAAN	TARGET  P-APBD 2023	TOTAL REALISASI	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91300897612	85084099559.23001	93.19086863834633
2	JUMLAH PAJAK DAERAH	26912000000	20491410869.13	76.14228176698128
3	Pajak Hotel	549000000	449122052	81.80729544626594
4	Hotel Melati Satu	310000000	335972875	108.37834677419356
5	Losmen/Rumah Penginapan	239000000	113149177	47.34275188284519
6	Pajak Restoran	2753000000	2820237546	102.44233730475844
7	Pajak Restoran/Belanja Makan Minum	1513000000	2456095106	162.3327895571712
8	Pajak Rumah Makan	1240000000	364142440	29.366325806451616
9	Pajak Hiburan	18000000	9887500	54.93055555555556
10	Diskotik	18000000	9887500	54.93055555555556
11	Pajak Reklame	750000000	553015247	73.73536626666667
12	Pajak Penerangan Jalan	6120000000	6664270924	108.89331575163399
13	Pajak Air Tanah	22000000	39151405	177.96093181818182
14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7100000000	4605831605.13	64.87086767788732
15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6800000000	2368272612	34.827538411764706
16	BPHTB	2800000000	2981621978	106.48649921428573
17	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	4253780000	3320064213	78.04973959631198
18	Total Retribusi Jasa Umum	2042780000	1921381113	94.05717272540362
19	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	720000000	955689113	132.7345990277778
20	Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan (Dinas L. Hidup)	600000000	381889000	63.64816666666666
21	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Dishub)	294000000	251000000	85.37414965986395
22	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub)	113780000	14860000	13.060291791175954
23	Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Disperindagkop)	15000000	12437000	82.91333333333334
24	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	300000000	305506000	101.83533333333334
25	Total Retribusi Jasa Usaha	2007000000	1149254300	57.26229696063777
26	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520000000	420520000	80.86923076923077
27	* D. Pekerjaan Umum & Tata Ruang	500000000	409720000	81.94399999999999
28	* D. Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga	10000000	6400000	64
29	* Sekretariat Daerah	10000000	4400000	44
30	Retribusi Terminal (Dishub)	60000000	52000000	86.66666666666667
31	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Disparbudpora)	80000000	67102000	83.8775
32	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	20000000	16000000	80
33	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Disparbudpora)	1200000000	542510000	45.20916666666667
34	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Tamrek (Dinas L.Hidup)	1000000	850000	85
35	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian)	125000000	49772300	39.81784
36	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Kompos (Dinas L. Hidup)	1000000	500000	50
37	Total Retribusi Perizinan Tertentu	204000000	249428800	122.26901960784313
38	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (DPMPTSPK)	200000000	241428800	120.7144
39	Retribusi Izin Trayek (Dishub)	4000000	8000000	200
40	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11409000000	11409321078	100.00281425190639
41	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	48726117612	49863303399.1	102.33383212706431
