﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kakao	Tembakau
1	Sidikalang	0	0	0	1220.7	0	0	0
2	Berampu	0	0.4	0	332.33	75.53	2.4	0
3	Sitinjo	0	0	0	690.3	0	0	0
4	Parbuluan	0	0	0	4978.86	4	0	0
5	Sumbul	0	0	0	10251	294.8	8.82	130.45
6	Silahisabungan	0	1.5	0	6	1.75	0	0
7	Silima Punggapungga	149.26	48.2	11.36	22.5	668.7	158.4	0
8	Laeparira	27.17	8.09	0.17	77	335	27.6	0
9	Siempat Nempu	29.06	20.29	24.1	118.8	424	151.97	0
10	Siempat Nempu Hulu	86.44	19.18	27.06	264.5	195	223.83	0
11	Siempat Nempu Hilir	637.77	29.97	20.58	0	192	141.91	0
12	Tiga Lingga	111.04	17.98	52.7	1.5	40	252.91	0
13	Gunung Sitember	344.34	47.62	2.96	14.25	24	318.5	0
14	Pegagan Hilir	15.21	0	0.17	1098	240	8.16	43.9
15	Tanah Pinem	799.18	6.58	14.48	37.5	16	596.82	0
16	Dairi	2199.47	199.81	153.57999999999998	19113.239999999998	2510.78	1891.3200000000002	174.35
