﻿_id	Kecamatan	Penerima Bantuan Januari-Februari	Penerima Bantuan Maret-April	Penerima Bantuan Mei-Juni	Penerima Bantuan Triwulan IV
1	Sidikalang	1142	1121	1102	1385
2	Berampu	475	451	444	560
3	Sitinjo	412	391	387	486
4	Parbuluan	964	911	887	1128
5	Sumbul	1888	1847	1775	2210
6	Silahisabungan	180	164	157	201
7	Silima Punggapungga	774	748	733	1001
8	Lae Parira	567	532	496	777
9	Siempat Nempu	1075	1068	1050	1233
10	Siempat Nempu Hulu	997	954	921	1201
11	Siempat Nempu Hilir	622	615	609	781
12	Tiga Lingga	746	738	724	884
13	Gunung Sotember	396	397	391	473
14	Pegagan Hilir	1013	996	980	1184
15	Tanah Pinem	714	682	671	905
16		11965	11615	11327	14409
